| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | ||||
| 2022–2023 | ||||
| 2023–2024 | ||||
| 2024–2025 | 25 | 8 | 26 | 16 |
| 2025–2026 | 25 | 6 | 14 | 4 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 96 | 2 | - | |
| 2022–2023 | 180 | 5 | - | |
| 2023–2024 | 888 | 17 | - | |
| 2024–2025 | 57 | 10 | 882 | 6.46 |
| 2025–2026 | 6 | 1 | 615 | 0.98 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | |||
| 2023–2024 | |||
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–2026 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | |
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 | 1 |
| 2025–2026 | 2 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2021–2022 | |||
| 2022–2023 | |||
| 2023–2024 | |||
| 2024–2025 | 95.68 | 90.48 | 100 |
| 2025–2026 | 97.78 | 97.78 | 100 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2024–2025 | 0 | 50 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.