Global Results — Master's in Molecular and Cellular Biology


Offer / New Access / Registration  

Offer / New Access / Registration

Study program: Master's in Molecular and Cellular Biology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Offered Places Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Graduates
2000–2001
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007 40 20 20 17
2007–2008 40 18 20 17
2008–2009 40 17 19 12
2009–2010 24 28 31 27
2010–2011 25 25 29 26
2011–2012 25 29 32 29
2012–2013 30 24 26 20
2013–2014 25 25 29 29
2014–2015 30 19 19 18
2015–2016 30 19 20 17
2016–2017 30 25 27 26
2017–2018 30 16 18 17
2018–2019 30 20 21 17
2019–2020 30 23 27 25
2020–2021 30 19 21 19
2021–2022 30 18 20 16
2022–2023 30 15 18 16
2023–2024 30 26 28 27
2024–2025 30 21 22 21
2025–2026 30 26 27 15


Recognised credits  

Créditos reconocidos

Study program: Master's in Molecular and Cellular Biology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Recognised credits Estudiantes con créditos reconocidos Enrolled credits Percentage
2000–2001 30 1 -
2003–2004 6 1 -
2004–2005 90 2 -
2005–2006 507 11 -
2006–2007 1290 19 630 204.76
2007–2008 1369 24 1091 125.48
2008–2009 63 1 1010 6.24
2009–2010 96 4 1557 6.17
2010–2011 0 0 1609 0
2011–2012 0 0 1794 0
2012–2013 0 0 1440 0
2013–2014 0 0 1620 0
2014–2015 0 0 1110 0
2015–2016 6 1 1158 0.52
2016–2017 0 0 1560 0
2017–2018 24 1 1020 2.35
2018–2019 0 0 1170 0
2019–2020 0 0 1446 0
2020–2021 0 0 1188 0
2021–2022 0 0 1080 0
2022–2023 0 0 1008 0
2023–2024 0 0 1632 0
2024–2025 0 0 1260 0
2025–2026 42 2 1560 2.69

Degree Adaptation Courses  

Study program: Master's in Molecular and Cellular Biology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026
Year Enrolled students in Degree Adaptation Course Newly enrolled students in Degree Adaptation Course Graduates in Degree Adaptation Courses
2000–2001
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007 0 0 0
2007–2008 0 0 0
2008–2009 0 0 0
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0
2024–2025 0 0 0


Average duration of degree  

Tasas de duración

Study program: Master's in Molecular and Cellular Biology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Average duration of degree
2000–2001
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009 2
2009–2010 1.12
2010–2011 1.12
2011–2012 1.14
2012–2013 1
2013–2014 1.07
2014–2015 1
2015–2016 1
2016–2017 1.04
2017–2018 1.29
2018–2019 1
2019–2020 1.17
2020–2021 1
2021–2022 1
2022–2023 1.07
2023–2024 1.04
2024–2025 1.1


Success/Performance/Efficiency Rate  

Success/Performance/Efficiency Rate

Study program: Master's in Molecular and Cellular Biology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Success Performance Efficiency
2000–2001
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007 97.7 87.46
2007–2008 100 100
2008–2009 99.4 98.22 100
2009–2010 100 100 100
2010–2011 99.23 96.64 100
2011–2012 100 96.66 97.09
2012–2013 100 91.67 100
2013–2014 100 100 96.67
2014–2015 100 97.84 100
2015–2016 100 92.75 100
2016–2017 100 98.46 98.11
2017–2018 98.82 98.24 97.16
2018–2019 98.87 92.59 100
2019–2020 99.58 99.58 98.04
2020–2021 98.94 96.37 95.96
2021–2022 100 93.33 100
2022–2023 100 92.68 90.4
2023–2024 100 97.79 97.49
2024–2025 100 99.05 94.17


Drop-off/Graduation Rate  

Drop-off/Graduation Rate

Study program: Master's in Molecular and Cellular Biology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Drop out Graduation
2006–2007 100 0
2007–2008 0 100
2008–2009 0 75
2009–2010 0 100
2010–2011 0 100
2011–2012 3.57 92.86
2012–2013 0 95.45
2013–2014 0 100
2014–2015 0 100
2015–2016 5.26 94.74
2016–2017 0 100
2017–2018 0 100
2018–2019 0 100
2019–2020 0 100
2020–2021 0 100
2021–2022 0 100
2022–2023 0 93.33
2023–2024 0 100
2024–2025 0 100

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.



Servido por nodo: estudios