Global Results — Degree in Biotechnology


Offer / New Access / Registration  

Offer / New Access / Registration

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Offered Places Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Graduates
2010–2011 60 60 60
2011–2012 60 60 118
2012–2013 65 64 185 0
2013–2014 70 70 253 48
2014–2015 66 64 269 59
2015–2016 66 65 274 61
2016–2017 66 66 281 63
2017–2018 66 66 275 63
2018–2019 66 68 281 71
2019–2020 66 66 276 52
2020–2021 66 66 287 68
2021–2022 66 66 276 64
2022–2023 66 67 277 50
2023–2024 66 66 291 66
2024–2025 60 60 280 53
2025–2026 66 64 292 61


Recognised credits  

Créditos reconocidos

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Recognised credits Estudiantes con créditos reconocidos Enrolled credits Percentage
2010–2011 168 8 3426 4.9
2011–2012 69 2 7104 0.97
2012–2013 488 14 11253 4.34
2013–2014 697 55 14904 4.68
2014–2015 750 40 15695 4.78
2015–2016 745 68 16450 4.53
2016–2017 706.5 68 16550 4.27
2017–2018 615.5 93 15896 3.87
2018–2019 709.5 89 16523 4.29
2019–2020 759 63 16314 4.65
2020–2021 364 74 16881 2.16
2021–2022 398.5 63 15897 2.51
2022–2023 545.5 76 15996 3.41
2023–2024 936 90 16901 5.54
2024–2025 508.5 63 17184 2.96
2025–2026 541.5 85 16761 3.23

Degree Adaptation Courses  

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026
Year Enrolled students in Degree Adaptation Course Newly enrolled students in Degree Adaptation Course Graduates in Degree Adaptation Courses
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0
2024–2025 0 0 0


Average duration of degree  

Tasas de duración

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Average duration of degree
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.05
2015–2016 4.05
2016–2017 4.04
2017–2018 4.18
2018–2019 4.25
2019–2020 4.17
2020–2021 4.18
2021–2022 4.26
2022–2023 4.26
2023–2024 4.27
2024–2025 4.18


Success/Performance/Efficiency Rate  

Success/Performance/Efficiency Rate

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Year Success Performance Efficiency
2010–2011 93.98 90.19
2011–2012 94.82 88.98
2012–2013 96.64 92.78
2013–2014 96.83 94.08 97.68
2014–2015 96.88 94.29 97.94
2015–2016 96.24 94.13 97.3
2016–2017 96.37 92.91 98.69
2017–2018 93.61 90.41 97.95
2018–2019 93.88 89.79 96.05
2019–2020 96.78 92.65 96.89
2020–2021 93.85 87.81 95.69
2021–2022 90.85 86.34 94.67
2022–2023 92.01 87.25 95.76
2023–2024 91.44 86.04 93.37
2024–2025 94.49 90.75 93.27


Drop-off/Graduation Rate  

Drop-off/Graduation Rate

Study program: Degree in Biotechnology
Center: Faculty of Sciences
Data to date: 26-07-2026

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Drop out Graduation
2010–2011 5.36 91.07
2011–2012 12.07 86.21
2012–2013 4.84 93.55
2013–2014 3.03 90.91
2014–2015 8.2 88.52
2015–2016 6.35 90.48
2016–2017 14.52 83.87
2017–2018 4.69 92.19
2018–2019 4.76 92.06
2019–2020 12.9 80.65
2020–2021 18.75 78.12
2021–2022 3.12 87.5
2022–2023 0 60

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.



Servido por nodo: estudios