| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 60 | 48 | 48 | |
| 2022–2023 | 60 | 34 | 77 | |
| 2023–2024 | 60 | 48 | 125 | 0 |
| 2024–2025 | 60 | 41 | 160 | 20 |
| 2025–2026 | 60 | 48 | 177 | 1 |
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 90 | 4 | 2784 | 3.23 |
| 2022–2023 | 42 | 4 | 4680 | 0.9 |
| 2023–2024 | 248 | 22 | 7500 | 3.31 |
| 2024–2025 | 118.5 | 22 | 9934 | 1.19 |
| 2025–2026 | 305 | 25 | 10602 | 2.88 |
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
| 2021–2022 | 0 | 0 | |
| 2022–2023 | 0 | 0 | |
| 2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2021–2022 | |
| 2022–2023 | |
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 | 4 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2021–2022 | 83.18 | 75.65 | |
| 2022–2023 | 87.99 | 83.59 | |
| 2023–2024 | 87.5 | 80.9 | |
| 2024–2025 | 87.84 | 78.67 | 97.92 |
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2021–2022 | 15.22 | 43.48 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.