Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2020–2021 | ||||
2021–2022 | ||||
2022–2023 | ||||
2023–2024 | ||||
2024–2025 | 25 | 8 | 24 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2020–2021 | 12 | 1 | - | |
2021–2022 | 18 | 1 | - | |
2022–2023 | 126 | 4 | - | |
2023–2024 | 864 | 16 | - | |
2024–2025 | 864 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2020–2021 | |||
2021–2022 | |||
2022–2023 | |||
2023–2024 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2020–2021 | |
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2020–2021 | |||
2021–2022 | |||
2022–2023 | |||
2023–2024 |