Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2022–2023 | ||||
2023–2024 | ||||
2024–2025 | 40 | 14 | 14 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2022–2023 | 9 | 1 | - | |
2023–2024 | 12 | 1 | - | |
2024–2025 | 669 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2022–2023 | |||
2023–2024 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2022–2023 | |||
2023–2024 |