Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 30 | 20 | 20 | |
2022–2023 | 30 | 25 | 45 | 13 |
2023–2024 | 30 | 29 | 57 | 21 |
2024–2025 | 30 | 15 | 45 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 36 | 1 | 1208 | 2.98 |
2022–2023 | 274 | 16 | 1954 | 14.02 |
2023–2024 | 226 | 13 | 2326 | 9.72 |
2024–2025 | 36 | 2 | 1776 | 2.03 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2021–2022 | 0 | 0 | |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2021–2022 | |
2022–2023 | 2 |
2023–2024 | 2 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2021–2022 | 100 | 98.51 | |
2022–2023 | 99.36 | 95.66 | 100 |
2023–2024 | 98.66 | 94.93 | 100 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2021–2022 | 0 | 85.71 |
2022–2023 | 9.09 | 72.73 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.