Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2015–2016 | 30 | 30 | 30 | |
2016–2017 | 30 | 30 | 60 | 24 |
2017–2018 | 30 | 30 | 64 | 31 |
2018–2019 | 30 | 30 | 62 | 29 |
2019–2020 | 30 | 30 | 63 | 31 |
2020–2021 | 30 | 29 | 62 | 28 |
2021–2022 | 30 | 30 | 68 | 33 |
2022–2023 | 30 | 30 | 63 | 28 |
2023–2024 | 30 | 30 | 63 | 30 |
2024–2025 | 30 | 30 | 60 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2015–2016 | 0 | 0 | 1440 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 2706 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 2748 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 2702 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 2788 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 2718 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 2730 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 2714 | 0 |
2023–2024 | 3 | 1 | 2712 | 0.11 |
2024–2025 | 2724 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2015–2016 | 0 | 0 | |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2015–2016 | |
2016–2017 | 2 |
2017–2018 | 2.1 |
2018–2019 | 2.1 |
2019–2020 | 2.07 |
2020–2021 | 2.11 |
2021–2022 | 2.15 |
2022–2023 | 2 |
2023–2024 | 2.23 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2015–2016 | 99.58 | 99.58 | |
2016–2017 | 100 | 96.66 | 99.86 |
2017–2018 | 100 | 97.6 | 98.62 |
2018–2019 | 100 | 97.56 | 98.64 |
2019–2020 | 100 | 99.14 | 99.15 |
2020–2021 | 100 | 97.79 | 98.36 |
2021–2022 | 99.89 | 99.05 | 98.02 |
2022–2023 | 99.44 | 98.45 | 99.72 |
2023–2024 | 100 | 98.88 | 95.6 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2015–2016 | 0 | 90 |
2016–2017 | 0 | 96.67 |
2017–2018 | 0 | 96.67 |
2018–2019 | 0 | 96.55 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 0 | 100 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 0 | 93.1 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.