Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 0 | |||
2015–2016 | 30 | 29 | 29 | 28 |
2016–2017 | 30 | 24 | 25 | 19 |
2017–2018 | 30 | 18 | 21 | 15 |
2018–2019 | 30 | 20 | 25 | 20 |
2019–2020 | 30 | 19 | 23 | 18 |
2020–2021 | 30 | 10 | 11 | 8 |
2021–2022 | 30 | 15 | 18 | 16 |
2022–2023 | 30 | 5 | 5 | 5 |
2023–2024 | 0 | |||
2024–2025 | 0 | 1 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | - | |||
2015–2016 | 0 | 0 | 1740 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 1452 | 0 |
2017–2018 | 48 | 1 | 1116 | 4.3 |
2018–2019 | 0 | 0 | 1242 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 1194 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 648 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 945 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 300 | 0 |
2023–2024 | - | |||
2024–2025 | 12 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2014–2015 | |||
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2014–2015 | |
2015–2016 | 1 |
2016–2017 | 1.05 |
2017–2018 | 1.13 |
2018–2019 | 1.2 |
2019–2020 | 1.18 |
2020–2021 | 1 |
2021–2022 | 1.38 |
2022–2023 | 1 |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | |||
2015–2016 | 100 | 99.31 | 100 |
2016–2017 | 99.54 | 92.16 | 98.96 |
2017–2018 | 100 | 93.55 | 97.4 |
2018–2019 | 100 | 95.41 | 96.15 |
2019–2020 | 99.13 | 85.68 | 96.77 |
2020–2021 | 100 | 90.28 | 100 |
2021–2022 | 100 | 96.83 | 96.98 |
2022–2023 | 100 | 100 | 100 |
2023–2024 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2015–2016 | 0 | 100 |
2016–2017 | 16.67 | 83.33 |
2017–2018 | 0 | 94.44 |
2018–2019 | 5.26 | 89.47 |
2019–2020 | 15.79 | 78.95 |
2020–2021 | 0 | 90 |
2021–2022 | 6.67 | 93.33 |
2022–2023 | 0 | 100 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.