Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 40 | 12 | 12 | |
2015–2016 | 40 | 7 | 18 | 6 |
2016–2017 | 25 | 4 | 16 | 4 |
2017–2018 | 25 | 11 | 21 | 4 |
2018–2019 | 40 | 17 | 30 | 3 |
2019–2020 | 40 | 10 | 36 | 8 |
2020–2021 | 40 | 22 | 46 | 10 |
2021–2022 | 40 | 16 | 44 | 9 |
2022–2023 | 40 | 10 | 39 | 6 |
2023–2024 | 40 | 17 | 48 | 3 |
2024–2025 | 40 | 22 | 53 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 0 | 0 | 702 | 0 |
2015–2016 | 21 | 2 | 684 | 3.07 |
2016–2017 | 6 | 1 | 510 | 1.18 |
2017–2018 | 6 | 1 | 636 | 0.94 |
2018–2019 | 76.5 | 5 | 1154 | 6.63 |
2019–2020 | 48 | 8 | 1107 | 4.34 |
2020–2021 | 18 | 3 | 1694 | 1.06 |
2021–2022 | 58.5 | 9 | 1580 | 3.7 |
2022–2023 | 39 | 5 | 1236 | 3.16 |
2023–2024 | 42 | 7 | 1406 | 2.99 |
2024–2025 | 6 | 1 | 1788 | 0.34 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2014–2015 | 0 | 0 | |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2014–2015 | |
2015–2016 | 2 |
2016–2017 | 2.75 |
2017–2018 | 2.5 |
2018–2019 | 2 |
2019–2020 | 2.5 |
2020–2021 | 2 |
2021–2022 | 2 |
2022–2023 | 2.33 |
2023–2024 | 2.67 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | 93.97 | 93.16 | |
2015–2016 | 93.83 | 83.52 | 100 |
2016–2017 | 91.95 | 80.59 | 95.24 |
2017–2018 | 93.12 | 70.28 | 89.92 |
2018–2019 | 92.55 | 80.77 | 95.74 |
2019–2020 | 92.13 | 75.76 | 92.79 |
2020–2021 | 93.96 | 82.64 | 93.21 |
2021–2022 | 82.21 | 69.33 | 96.32 |
2022–2023 | 90.56 | 78.12 | 87.68 |
2023–2024 | 91.25 | 84.39 | 91.67 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 9.09 | 81.82 |
2015–2016 | 0 | 100 |
2016–2017 | 0 | 33.33 |
2017–2018 | 0 | 66.67 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 33.33 | 66.67 |
2020–2021 | 0 | 66.67 |
2021–2022 | 0 | 33.33 |
2022–2023 | 0 | 50 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.