Resultados globales — Máster Universitario en Auditoría


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Auditoría
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2014–2015 30 22 22 16
2015–2016 35 30 34 27
2016–2017 35 29 33 29
2017–2018 32 31 34 23
2018–2019 32 32 41 31
2019–2020 32 27 33 24
2020–2021 32 31 40 28
2021–2022 32 29 38 25
2022–2023 32 32 41 31
2023–2024 32 32 42 28
2024–2025 32 22 31


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Auditoría
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2014–2015 0 0 1320 0
2015–2016 0 0 1772 0
2016–2017 0 0 1745 0
2017–2018 0 0 1872 0
2018–2019 0 0 2004 0
2019–2020 0 0 1625 0
2020–2021 0 0 2022 0
2021–2022 0 0 1765 0
2022–2023 0 0 1913 0
2023–2024 0 0 1893 0
2024–2025 1437 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Auditoría
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Auditoría
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2014–2015 1
2015–2016 1.15
2016–2017 1.11
2017–2018 1.09
2018–2019 1.13
2019–2020 1.14
2020–2021 1.27
2021–2022 1.24
2022–2023 1.19
2023–2024 1.16


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Auditoría
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2014–2015 100 95.08 100
2015–2016 100 94.96 98.54
2016–2017 100 98.97 98.98
2017–2018 96.54 89.53 99.14
2018–2019 97.81 93.76 98.73
2019–2020 97.08 94.03 97.36
2020–2021 98.02 92.98 96.89
2021–2022 99.29 95.07 95.79
2022–2023 99.35 96.08 98.1
2023–2024 97.03 93.24 92.46


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Auditoría
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2014–2015 9.09 90.91
2015–2016 7.14 92.86
2016–2017 3.57 96.43
2017–2018 6.67 80
2018–2019 3.33 93.33
2019–2020 4.17 91.67
2020–2021 6.45 83.87
2021–2022 3.7 96.3
2022–2023 0 100
2023–2024 0 80.77

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.