Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2010–2011 | ||||
2013–2014 | ||||
2014–2015 | 30 | 7 | 8 | 7 |
2015–2016 | 30 | 10 | 10 | 9 |
2016–2017 | 30 | 14 | 15 | 12 |
2017–2018 | 30 | 13 | 15 | 10 |
2018–2019 | 30 | 5 | 9 | 9 |
2019–2020 | 30 | 8 | 8 | 5 |
2020–2021 | 20 | 10 | 13 | 10 |
2021–2022 | 20 | 3 | 5 | 3 |
2022–2023 | 20 | 8 | 10 | 7 |
2023–2024 | 20 | 11 | 16 | 4 |
2024–2025 | 20 | 3 | 4 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2010–2011 | 72 | 2 | - | |
2013–2014 | 27 | 1 | - | |
2014–2015 | 0 | 0 | 453 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 600 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 814 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 804 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 348 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 446 | 0 |
2020–2021 | 24 | 1 | 634 | 3.79 |
2021–2022 | 0 | 0 | 168 | 0 |
2022–2023 | 3 | 1 | 489 | 0.61 |
2023–2024 | 0 | 0 | 762 | 0 |
2024–2025 | 192 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2010–2011 | |||
2013–2014 | |||
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2010–2011 | |
2013–2014 | |
2014–2015 | 1 |
2015–2016 | 1 |
2016–2017 | 1 |
2017–2018 | 1.2 |
2018–2019 | 1.56 |
2019–2020 | 1 |
2020–2021 | 1.12 |
2021–2022 | 1 |
2022–2023 | 1.33 |
2023–2024 | 2.33 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2010–2011 | |||
2013–2014 | |||
2014–2015 | 100 | 92.72 | 100 |
2015–2016 | 100 | 98 | 100 |
2016–2017 | 100 | 97.05 | 100 |
2017–2018 | 98.33 | 88.06 | 96.15 |
2018–2019 | 100 | 100 | 90 |
2019–2020 | 100 | 94.62 | 100 |
2020–2021 | 100 | 94.32 | 97.83 |
2021–2022 | 100 | 92.86 | 100 |
2022–2023 | 100 | 95.09 | 94.59 |
2023–2024 | 100 | 98.1 | 90.8 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 0 | 90 |
2016–2017 | 0 | 92.31 |
2017–2018 | 7.69 | 92.31 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 85.71 |
2020–2021 | 11.11 | 77.78 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 0 | 85.71 |
2023–2024 | 0 | 9.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.