Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 40 | 8 | 8 | |
2015–2016 | 60 | 4 | 11 | 4 |
2016–2017 | 60 | 9 | 15 | 3 |
2017–2018 | 60 | 10 | 21 | 6 |
2018–2019 | 60 | 8 | 18 | 6 |
2019–2020 | 60 | 16 | 25 | 7 |
2020–2021 | 60 | 7 | 24 | 4 |
2021–2022 | 60 | 5 | 21 | 7 |
2022–2023 | 60 | 9 | 21 | 5 |
2023–2024 | 60 | 1 | 10 | 3 |
2024–2025 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 9 | 1 | 348 | 2.59 |
2015–2016 | 60 | 8 | 423 | 14.18 |
2016–2017 | 9 | 1 | 624 | 1.44 |
2017–2018 | 0 | 0 | 744 | 0 |
2018–2019 | 6 | 1 | 648 | 0.93 |
2019–2020 | 6 | 1 | 918 | 0.65 |
2020–2021 | 0 | 0 | 924 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 710 | 0 |
2022–2023 | 9 | 1 | 731 | 1.23 |
2023–2024 | 9 | 1 | 275 | 3.27 |
2024–2025 | 74 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2014–2015 | 0 | 0 | |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2014–2015 | |
2015–2016 | 2 |
2016–2017 | 2 |
2017–2018 | 2.2 |
2018–2019 | 2 |
2019–2020 | 2 |
2020–2021 | 2 |
2021–2022 | 2 |
2022–2023 | 2 |
2023–2024 | 2 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | 96.15 | 86.21 | |
2015–2016 | 100 | 95.74 | 100 |
2016–2017 | 98.76 | 76.44 | 97.56 |
2017–2018 | 94.44 | 82.26 | 97.25 |
2018–2019 | 95.43 | 85.2 | 89.55 |
2019–2020 | 98.46 | 83.66 | 92.86 |
2020–2021 | 96.92 | 81.66 | 96.77 |
2021–2022 | 98.87 | 75.16 | 98.14 |
2022–2023 | 95.44 | 51.54 | 93.77 |
2023–2024 | 100 | 92.31 | 93.58 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 0 | 50 |
2015–2016 | 0 | 100 |
2016–2017 | 20 | 80 |
2017–2018 | 0 | 100 |
2018–2019 | 0 | 75 |
2019–2020 | 16.67 | 66.67 |
2020–2021 | 0 | 100 |
2021–2022 | 0 | 100 |
2022–2023 | 80 | 20 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.