Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 40 | 22 | 22 | |
2015–2016 | 60 | 8 | 29 | 17 |
2016–2017 | 60 | 11 | 23 | 9 |
2017–2018 | 60 | 9 | 23 | 9 |
2018–2019 | 60 | 15 | 26 | 6 |
2019–2020 | 60 | 13 | 32 | 10 |
2020–2021 | 30 | 7 | 27 | 14 |
2021–2022 | 30 | 20 | 33 | 8 |
2022–2023 | 30 | 6 | 31 | 13 |
2023–2024 | 30 | 14 | 31 | 7 |
2024–2025 | 0 | 2 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 10 | 2 | 1255 | 0.8 |
2015–2016 | 3 | 1 | 1711 | 0.18 |
2016–2017 | 0 | 0 | 1165 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 1216 | 0 |
2018–2019 | 54 | 1 | 1361 | 3.97 |
2019–2020 | 81.5 | 9 | 1771 | 4.6 |
2020–2021 | 187 | 10 | 1300 | 14.38 |
2021–2022 | 12 | 2 | 1728 | 0.69 |
2022–2023 | 30 | 3 | 1530 | 1.96 |
2023–2024 | 96 | 8 | 1512 | 6.35 |
2024–2025 | 66 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2014–2015 | 0 | 0 | |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2014–2015 | |
2015–2016 | 2 |
2016–2017 | 2.25 |
2017–2018 | 2 |
2018–2019 | 2 |
2019–2020 | 2 |
2020–2021 | 2.18 |
2021–2022 | 2 |
2022–2023 | 2.09 |
2023–2024 | 2 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | 97.55 | 95.22 | |
2015–2016 | 98.15 | 92.75 | 99.61 |
2016–2017 | 96.34 | 92.02 | 94.33 |
2017–2018 | 96.79 | 90.06 | 98.18 |
2018–2019 | 96.56 | 88 | 99.31 |
2019–2020 | 97.94 | 88.53 | 95.61 |
2020–2021 | 97.41 | 92.62 | 93.78 |
2021–2022 | 98.08 | 88.89 | 95.47 |
2022–2023 | 98.35 | 89.95 | 91.4 |
2023–2024 | 97.21 | 96.31 | 98.52 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 5.26 | 94.74 |
2015–2016 | 0 | 85.71 |
2016–2017 | 0 | 87.5 |
2017–2018 | 16.67 | 83.33 |
2018–2019 | 0 | 91.67 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 0 | 85.71 |
2021–2022 | 0 | 90.91 |
2022–2023 | 0 | 60 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.