Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 180 | 64 | 64 | |
2015–2016 | 240 | 95 | 158 | 44 |
2016–2017 | 240 | 96 | 207 | 70 |
2017–2018 | 240 | 107 | 237 | 70 |
2018–2019 | 240 | 99 | 250 | 90 |
2019–2020 | 240 | 86 | 236 | 77 |
2020–2021 | 219 | 71 | 224 | 83 |
2021–2022 | 220 | 74 | 208 | 83 |
2022–2023 | 240 | 88 | 216 | 89 |
2023–2024 | 240 | 76 | 200 | 60 |
2024–2025 | 240 | 50 | 158 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 60 | 5 | 3612 | 1.66 |
2015–2016 | 1102 | 67 | 8645 | 12.75 |
2016–2017 | 50 | 7 | 10733 | 0.47 |
2017–2018 | 24 | 3 | 12227 | 0.2 |
2018–2019 | 88.5 | 3 | 12435 | 0.71 |
2019–2020 | 1165.5 | 21 | 11832 | 9.85 |
2020–2021 | 1395.5 | 37 | 10448 | 13.36 |
2021–2022 | 1165 | 33 | 9648 | 12.08 |
2022–2023 | 525 | 19 | 10041 | 5.23 |
2023–2024 | 318 | 10 | 9693 | 3.28 |
2024–2025 | 7581 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2014–2015 | 0 | 0 | |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2014–2015 | |
2015–2016 | 2 |
2016–2017 | 2.14 |
2017–2018 | 2.25 |
2018–2019 | 2.24 |
2019–2020 | 2.36 |
2020–2021 | 2.37 |
2021–2022 | 2.57 |
2022–2023 | 2.45 |
2023–2024 | 2.23 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | 98.31 | 96.59 | |
2015–2016 | 95.08 | 90.13 | 97.2 |
2016–2017 | 95.18 | 89.33 | 96.75 |
2017–2018 | 95.06 | 88.53 | 95.16 |
2018–2019 | 95.21 | 88.35 | 94.36 |
2019–2020 | 97.13 | 88.82 | 92.4 |
2020–2021 | 96 | 85.65 | 92.46 |
2021–2022 | 95.54 | 85.18 | 91.28 |
2022–2023 | 95.74 | 87.42 | 90.36 |
2023–2024 | 95.75 | 91.09 | 95.55 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 2 | 92 |
2015–2016 | 0 | 88.31 |
2016–2017 | 1.45 | 86.96 |
2017–2018 | 6.98 | 88.37 |
2018–2019 | 1.35 | 85.14 |
2019–2020 | 1.61 | 85.48 |
2020–2021 | 1.89 | 83.02 |
2021–2022 | 3.7 | 83.33 |
2022–2023 | 3.08 | 56.92 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.