Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 100 | 41 | 41 | |
2015–2016 | 100 | 85 | 125 | 40 |
2016–2017 | 100 | 98 | 182 | 84 |
2017–2018 | 100 | 79 | 175 | 94 |
2018–2019 | 100 | 97 | 176 | 76 |
2019–2020 | 100 | 75 | 173 | 91 |
2020–2021 | 100 | 95 | 175 | 73 |
2021–2022 | 100 | 80 | 181 | 91 |
2022–2023 | 100 | 82 | 167 | 75 |
2023–2024 | 100 | 68 | 160 | 81 |
2024–2025 | 100 | 62 | 136 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | 0 | 0 | 2460 | 0 |
2015–2016 | 12 | 1 | 6300 | 0.19 |
2016–2017 | 12 | 1 | 8377 | 0.14 |
2017–2018 | 72 | 6 | 7627 | 0.94 |
2018–2019 | 15 | 2 | 8202 | 0.18 |
2019–2020 | 48 | 2 | 7242 | 0.66 |
2020–2021 | 24 | 2 | 7922 | 0.3 |
2021–2022 | 36 | 3 | 7631 | 0.47 |
2022–2023 | 0 | 0 | 7431 | 0 |
2023–2024 | 74 | 4 | 6624 | 1.12 |
2024–2025 | 5749 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2014–2015 | 0 | 0 | |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2014–2015 | |
2015–2016 | 2 |
2016–2017 | 2 |
2017–2018 | 1.99 |
2018–2019 | 2.01 |
2019–2020 | 2.02 |
2020–2021 | 2.04 |
2021–2022 | 2.02 |
2022–2023 | 2.01 |
2023–2024 | 2.11 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | 100 | 97.07 | |
2015–2016 | 99.84 | 99.05 | 99.67 |
2016–2017 | 99.9 | 99.64 | 100 |
2017–2018 | 99.77 | 98.15 | 99.91 |
2018–2019 | 99.85 | 99.11 | 99.72 |
2019–2020 | 99.96 | 99.21 | 99.34 |
2020–2021 | 99.86 | 98.61 | 99.59 |
2021–2022 | 99.35 | 97.76 | 99.71 |
2022–2023 | 99.76 | 98.64 | 99.47 |
2023–2024 | 99.75 | 98.01 | 98.15 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 2.44 | 97.56 |
2015–2016 | 1.18 | 98.82 |
2016–2017 | 2.06 | 96.91 |
2017–2018 | 1.27 | 97.47 |
2018–2019 | 2.06 | 93.81 |
2019–2020 | 0 | 97.22 |
2020–2021 | 1.05 | 95.79 |
2021–2022 | 0 | 96.15 |
2022–2023 | 0 | 91.46 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.