Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2010–2011 | ||||
2011–2012 | ||||
2012–2013 | ||||
2013–2014 | 30 | 8 | 11 | 5 |
2014–2015 | 17 | 12 | 17 | 14 |
2015–2016 | 30 | 7 | 9 | 5 |
2016–2017 | 17 | 15 | 19 | 11 |
2017–2018 | 17 | 12 | 17 | 12 |
2018–2019 | 17 | 14 | 18 | 12 |
2019–2020 | 17 | 10 | 15 | 9 |
2020–2021 | 17 | 16 | 22 | 13 |
2021–2022 | 17 | 15 | 20 | 11 |
2022–2023 | 17 | 17 | 24 | 15 |
2023–2024 | 17 | 16 | 26 | 12 |
2024–2025 | 17 | 18 | 22 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2010–2011 | 18 | 1 | - | |
2011–2012 | 18 | 1 | - | |
2012–2013 | 66 | 2 | - | |
2013–2014 | 126 | 7 | 456 | 27.63 |
2014–2015 | 162 | 7 | 618 | 26.21 |
2015–2016 | 0 | 0 | 450 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 960 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 834 | 0 |
2018–2019 | 24 | 1 | 798 | 3.01 |
2019–2020 | 6 | 1 | 708 | 0.85 |
2020–2021 | 0 | 0 | 870 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 1014 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 1026 | 0 |
2023–2024 | 6 | 1 | 984 | 0.61 |
2024–2025 | 1170 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2010–2011 | |||
2011–2012 | |||
2012–2013 | |||
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 1 |
2014–2015 | 1.5 |
2015–2016 | 1 |
2016–2017 | 1.09 |
2017–2018 | 1.18 |
2018–2019 | 1.09 |
2019–2020 | 1.38 |
2020–2021 | 1.23 |
2021–2022 | 1 |
2022–2023 | 1.53 |
2023–2024 | 1.73 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2010–2011 | |||
2011–2012 | |||
2012–2013 | |||
2013–2014 | 100 | 75 | 100 |
2014–2015 | 98.91 | 92.86 | 90.91 |
2015–2016 | 100 | 82.67 | 100 |
2016–2017 | 100 | 83.23 | 97.35 |
2017–2018 | 99.15 | 89.23 | 93.75 |
2018–2019 | 100 | 89.92 | 98.21 |
2019–2020 | 98.92 | 85.19 | 93.75 |
2020–2021 | 98.44 | 86.9 | 94.2 |
2021–2022 | 100 | 81.66 | 99.1 |
2022–2023 | 100 | 92.22 | 89.35 |
2023–2024 | 100 | 91.78 | 90.91 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2013–2014 | 0 | 80 |
2014–2015 | 0 | 100 |
2015–2016 | 0 | 83.33 |
2016–2017 | 7.14 | 85.71 |
2017–2018 | 8.33 | 83.33 |
2018–2019 | 0 | 100 |
2019–2020 | 0 | 100 |
2020–2021 | 0 | 90.91 |
2021–2022 | 13.33 | 86.67 |
2022–2023 | 0 | 100 |
2023–2024 | 0 | 72.73 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.