Resultados globales — Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2010–2011 25
2011–2012 60 53 96 27
2012–2013 60 28 79 47
2013–2014 60 25 47 29
2014–2015 45 14 27 6
2015–2016 75 17 38 18
2016–2017 75 13 30 13
2017–2018 75 23 39 8
2018–2019 75 16 42 18
2019–2020 75 27 44 13
2020–2021 36 33 64 20
2021–2022 36 26 71 33
2022–2023 0 32 28
2023–2024 0 10 7
2024–2025 0 2 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 45 1 -
2011–2012 155 9 3640 4.26
2012–2013 15 3 2330 0.64
2013–2014 150 4 1825 8.22
2014–2015 30 3 1011 2.97
2015–2016 43 7 1337 3.22
2016–2017 6 1 959 0.63
2017–2018 45 2 1510 2.98
2018–2019 22 3 1429 1.54
2019–2020 71 9 1811 3.92
2020–2021 444 21 2181 20.36
2021–2022 662 27 2482 26.67
2022–2023 421 14 539 78.11
2023–2024 125 6 148 84.46
2024–2025 30 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2010–2011 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2010–2011 1.46
2011–2012 1.6
2012–2013 1.88
2013–2014 1.25
2014–2015 2.5
2015–2016 2.38
2016–2017 2.08
2017–2018 1.86
2018–2019 2.08
2019–2020 2.36
2020–2021 2
2021–2022 2.36
2022–2023 2.44
2023–2024 3


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 95.95
2011–2012 98.49 71.57 90.91
2012–2013 99.51 85.26 81.57
2013–2014 99.68 84.38 94.15
2014–2015 99.34 90.01 76.47
2015–2016 99.5 90.2 88.17
2016–2017 100 86.86 96.53
2017–2018 95.91 84.04 96.77
2018–2019 96.57 81.88 96.6
2019–2020 99.24 94.78 96.97
2020–2021 94.36 85.19 99.3
2021–2022 97.76 82.68 90.66
2022–2023 97.71 63.27 91.87
2023–2024 100 77.59 81.08


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética (en extinción)
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2011–2012 8.33 80.56
2012–2013 5.88 88.24
2013–2014 10 70
2014–2015 0 84.62
2015–2016 0 80
2016–2017 11.11 66.67
2017–2018 0 93.75
2018–2019 18.18 72.73
2019–2020 0 89.47
2020–2021 5.88 70.59
2021–2022 9.52 76.19

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.