Resultados globales — Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010 30 31 31 13
2010–2011 30 32 46 17
2011–2012 30 33 54 20
2012–2013 40 31 55 28
2013–2014 30 14 31 16
2014–2015 30 23 28 12
2015–2016 30 29 42 22
2016–2017 40 21 37 17
2017–2018 40 18 31 16
2018–2019 40 18 27 12
2019–2020 40 35 46 24
2020–2021 40 19 37 18
2021–2022 40 14 23 13
2022–2023 40 29 40 25
2023–2024 40 22 35 7
2024–2025 40 26 33 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 0 0 1740 0
2010–2011 50 4 1650 3.03
2011–2012 124 7 2110 5.88
2012–2013 125 9 1840 6.79
2013–2014 110 11 1070 10.28
2014–2015 175 12 1105 15.84
2015–2016 145 10 1700 8.53
2016–2017 106 4 1308 8.1
2017–2018 59 3 1207 4.89
2018–2019 144 11 1033 13.94
2019–2020 113 8 2069 5.46
2020–2021 111 5 1208 9.19
2021–2022 84 5 895 9.39
2022–2023 105 6 1799 5.84
2023–2024 93 11 1350 6.89
2024–2025 1551 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010 1
2010–2011 1.5
2011–2012 1.18
2012–2013 2.12
2013–2014 1.29
2014–2015 1.8
2015–2016 1.33
2016–2017 1.38
2017–2018 1.22
2018–2019 1
2019–2020 1.28
2020–2021 1.5
2021–2022 1.3
2022–2023 1.09
2023–2024 1.67


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010 97.17 79.02 100
2010–2011 95.65 80 90.27
2011–2012 98.45 75.12 96.97
2012–2013 96.19 75.54 80.06
2013–2014 98.75 73.83 87.28
2014–2015 99.45 82.35 87.23
2015–2016 96.7 77.65 92.27
2016–2017 97.71 76.68 90.81
2017–2018 98.39 80.94 94.44
2018–2019 99.16 80.45 94.75
2019–2020 98.45 82.99 93.78
2020–2021 97.3 74.67 93.39
2021–2022 98.23 86.7 94.05
2022–2023 99.15 84.98 97.39
2023–2024 99.23 85.16 73.8


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 13.33 66.67
2010–2011 8.33 58.33
2011–2012 5 80
2012–2013 8.33 66.67
2013–2014 16.67 83.33
2014–2015 14.29 85.71
2015–2016 6.67 73.33
2016–2017 18.18 72.73
2017–2018 15.38 61.54
2018–2019 12.5 87.5
2019–2020 8 68
2020–2021 9.09 72.73
2021–2022 0 90.91
2022–2023 8 84
2023–2024 0 30.77

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.