Resultados globales — Máster Universitario en Economía


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2007–2008 7
2008–2009 10
2010–2011 8
2011–2012 30 15 23 10
2012–2013 30 12 18 16
2013–2014 30 4 7 3
2014–2015 30 14 17 13
2015–2016 30 15 17 10
2016–2017 30 5 9 4
2017–2018 30 9 11 7
2018–2019 30 13 16 11
2019–2020 30 14 17 8
2020–2021 30 19 24 19
2021–2022 30 13 17 6
2022–2023 30 13 22 11
2023–2024 30 15 24 9
2024–2025 30 9 14 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2007–2008 -
2008–2009 -
2010–2011 18 1 -
2011–2012 57 2 987 5.78
2012–2013 30 3 792 3.79
2013–2014 6 1 306 1.96
2014–2015 0 0 891 0
2015–2016 0 0 855 0
2016–2017 27 1 360 7.5
2017–2018 0 0 531 0
2018–2019 0 0 834 0
2019–2020 30 2 840 3.57
2020–2021 0 0 1251 0
2021–2022 0 0 795 0
2022–2023 0 0 921 0
2023–2024 0 0 1035 0
2024–2025 618 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2007–2008 0
2008–2009 0
2010–2011 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2007–2008 1
2008–2009 1.43
2010–2011 1.38
2011–2012 1.12
2012–2013 1.21
2013–2014 1
2014–2015 1.08
2015–2016 1
2016–2017 1.33
2017–2018 1
2018–2019 1
2019–2020 1.12
2020–2021 1.12
2021–2022 1.5
2022–2023 1.36
2023–2024 1.12


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2007–2008 99.02
2008–2009 93.96
2010–2011 90.34
2011–2012 99.62 79.94 94.21
2012–2013 100 95.08 92.31
2013–2014 98.77 78.43 100
2014–2015 100 93.27 97.75
2015–2016 98.74 82.81 100
2016–2017 100 71.3 94.12
2017–2018 100 81.92 100
2018–2019 100 92.81 100
2019–2020 96.36 75.71 96.95
2020–2021 99.22 91.85 97.44
2021–2022 98.4 71.32 86.96
2022–2023 100 75.57 93.62
2023–2024 96.93 64.06 97.3


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2011–2012 15.38 84.62
2012–2013 0 100
2013–2014 25 75
2014–2015 7.14 85.71
2015–2016 7.69 84.62
2016–2017 25 50
2017–2018 12.5 87.5
2018–2019 7.69 92.31
2019–2020 23.08 69.23
2020–2021 5.26 84.21
2021–2022 18.18 72.73
2022–2023 16.67 66.67
2023–2024 0 50

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.