Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | ||||
2007–2008 | 3 | |||
2008–2009 | 2 | |||
2009–2010 | 0 | 37 | 19 | |
2010–2011 | 30 | 29 | 42 | 31 |
2011–2012 | 30 | 29 | 40 | 30 |
2012–2013 | 30 | 12 | 17 | 14 |
2013–2014 | 30 | 11 | 13 | 11 |
2014–2015 | 30 | 21 | 23 | 17 |
2015–2016 | 30 | 19 | 24 | 14 |
2016–2017 | 30 | 20 | 26 | 17 |
2017–2018 | 30 | 29 | 34 | 19 |
2018–2019 | 30 | 30 | 40 | 27 |
2019–2020 | 30 | 30 | 38 | 26 |
2020–2021 | 30 | 29 | 37 | 24 |
2021–2022 | 30 | 28 | 33 | 23 |
2022–2023 | 30 | 20 | 27 | 17 |
2023–2024 | 30 | 16 | 23 | 4 |
2024–2025 | 30 | 23 | 26 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | 18 | 1 | - | |
2007–2008 | 36 | 1 | - | |
2008–2009 | 54 | 3 | - | |
2009–2010 | 42 | 3 | 1092 | 3.85 |
2010–2011 | 0 | 0 | 1888 | 0 |
2011–2012 | 0 | 0 | 1854 | 0 |
2012–2013 | 48 | 1 | 732 | 6.56 |
2013–2014 | 0 | 0 | 702 | 0 |
2014–2015 | 18 | 3 | 1272 | 1.42 |
2015–2016 | 0 | 0 | 1194 | 0 |
2016–2017 | 42 | 1 | 1302 | 3.23 |
2017–2018 | 0 | 0 | 1812 | 0 |
2018–2019 | 6 | 1 | 1938 | 0.31 |
2019–2020 | 0 | 0 | 1854 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 1842 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 1740 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 1284 | 0 |
2023–2024 | 30 | 1 | 990 | 3.03 |
2024–2025 | 1332 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2006–2007 | |||
2007–2008 | 0 | ||
2008–2009 | 0 | ||
2009–2010 | 0 | 0 | 0 |
2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2006–2007 | |
2007–2008 | 2 |
2008–2009 | 3 |
2009–2010 | 2 |
2010–2011 | 1.45 |
2011–2012 | 1.53 |
2012–2013 | 1.33 |
2013–2014 | 1 |
2014–2015 | 1.06 |
2015–2016 | 1.36 |
2016–2017 | 1.18 |
2017–2018 | 1.11 |
2018–2019 | 1.15 |
2019–2020 | 1.42 |
2020–2021 | 1.17 |
2021–2022 | 1.04 |
2022–2023 | 1.18 |
2023–2024 | 1.25 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2006–2007 | |||
2007–2008 | 100 | ||
2008–2009 | 85.71 | ||
2009–2010 | 99.54 | 78.94 | 98.96 |
2010–2011 | 99.66 | 93.33 | 96.49 |
2011–2012 | 99.31 | 93.42 | 94.71 |
2012–2013 | 100 | 98.36 | 93.66 |
2013–2014 | 100 | 98.29 | 100 |
2014–2015 | 99.48 | 90.09 | 98.82 |
2015–2016 | 100 | 90.95 | 97.9 |
2016–2017 | 100 | 90.78 | 95.53 |
2017–2018 | 98.51 | 87.42 | 97.99 |
2018–2019 | 100 | 91.33 | 97.12 |
2019–2020 | 99.64 | 89.32 | 94.89 |
2020–2021 | 100 | 89.25 | 96 |
2021–2022 | 100 | 93.1 | 99.14 |
2022–2023 | 100 | 86.92 | 97.7 |
2023–2024 | 97.62 | 93.89 | 95.24 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 6.9 | 86.21 |
2011–2012 | 7.14 | 92.86 |
2012–2013 | 10 | 90 |
2013–2014 | 0 | 100 |
2014–2015 | 5 | 80 |
2015–2016 | 5.56 | 77.78 |
2016–2017 | 10 | 75 |
2017–2018 | 13.79 | 75.86 |
2018–2019 | 10 | 86.67 |
2019–2020 | 10.34 | 86.21 |
2020–2021 | 17.24 | 68.97 |
2021–2022 | 7.14 | 82.14 |
2022–2023 | 5 | 80 |
2023–2024 | 0 | 21.43 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.