Resultados globales — Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2006–2007 25 20 20 9
2007–2008 28 20 27 17
2008–2009 25 57 69 54
2009–2010 25 25 35 27
2010–2011 25 25 36 29
2011–2012 25 25 28 24
2012–2013 25 25 28 23
2013–2014 25 25 31 25
2014–2015 25 25 26 21
2015–2016 25 25 30 25
2016–2017 25 25 27 23
2017–2018 25 25 28 19
2018–2019 25 23 31 27
2019–2020 25 25 28 18
2020–2021 25 24 31 20
2021–2022 25 19 26 14
2022–2023 25 24 34 21
2023–2024 25 23 33 6
2024–2025 25 25 32 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2006–2007 48 1 1139 4.21
2007–2008 0 0 1203 0
2008–2009 2072 34 1623 127.66
2009–2010 0 0 1699 0
2010–2011 0 0 1736 0
2011–2012 0 0 1582 0
2012–2013 0 0 1590 0
2013–2014 0 0 1627 0
2014–2015 0 0 1544 0
2015–2016 0 0 1596 0
2016–2017 0 0 1506 0
2017–2018 0 0 1479 0
2018–2019 0 0 1499 0
2019–2020 0 0 1552 0
2020–2021 0 0 1625 0
2021–2022 0 0 1252 0
2022–2023 0 0 1572 0
2023–2024 0 0 1559 0
2024–2025 1631 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2006–2007 0 0 0
2007–2008 0 0 0
2008–2009 0 0 0
2009–2010 0 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2006–2007 1
2007–2008 1.41
2008–2009 1.35
2009–2010 1.33
2010–2011 1.41
2011–2012 1.08
2012–2013 1.35
2013–2014 1.08
2014–2015 1.05
2015–2016 1.12
2016–2017 1.09
2017–2018 1.12
2018–2019 1.19
2019–2020 1.17
2020–2021 1.1
2021–2022 1.14
2022–2023 1.38
2023–2024 1.33


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2006–2007 100 98.55 100
2007–2008 100 98.96 98.48
2008–2009 100 96.86 98.93
2009–2010 98.46 92.2 98.12
2010–2011 100 93.06 95.57
2011–2012 99.87 97.6 98.44
2012–2013 99.21 94.28 98.2
2013–2014 100 91.02 98.18
2014–2015 100 95.59 97.12
2015–2016 100 94.39 97.1
2016–2017 100 97.61 98.17
2017–2018 98.29 93.07 97.94
2018–2019 100 96.8 96.31
2019–2020 91.61 81.93 95.41
2020–2021 99.13 84.61 98.04
2021–2022 100 88.5 91.76
2022–2023 96.47 84.41 94.61
2023–2024 99.83 82.14 90.95


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2006–2007 15 80
2007–2008 0 85
2008–2009 11.54 84.62
2009–2010 0 88
2010–2011 0 96
2011–2012 0 100
2012–2013 4 88
2013–2014 8 92
2014–2015 0 95.83
2015–2016 4.17 95.83
2016–2017 4.17 95.83
2017–2018 0 90.91
2018–2019 0 95.65
2019–2020 8 72
2020–2021 4.17 75
2021–2022 0 94.74
2022–2023 4.17 70.83
2023–2024 0 19.05

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.