Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 10 | 10 | 10 | |
2022–2023 | 10 | 9 | 14 | 0 |
2023–2024 | 10 | 9 | 18 | 0 |
2024–2025 | 10 | 10 | 26 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 6 | 1 | 714 | 0.84 |
2022–2023 | 1 | 1 | 1020 | 0.1 |
2023–2024 | 151 | 5 | 1308 | 11.54 |
2024–2025 | 2.5 | 1 | 1937 | 0.13 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2021–2022 | 0 | 0 | |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2021–2022 | 68.89 | 52.1 | |
2022–2023 | 73.05 | 60.59 | |
2023–2024 | 82.76 | 77.06 |