Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 60 | 48 | 48 | |
2022–2023 | 60 | 34 | 77 | |
2023–2024 | 60 | 48 | 125 | 0 |
2024–2025 | 60 | 41 | 159 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2021–2022 | 90 | 4 | 2784 | 3.23 |
2022–2023 | 42 | 4 | 4680 | 0.9 |
2023–2024 | 248 | 22 | 7500 | 3.31 |
2024–2025 | 30 | 1 | 9784 | 0.31 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2021–2022 | 0 | 0 | |
2022–2023 | 0 | 0 | |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2021–2022 | 83.18 | 75.65 | |
2022–2023 | 87.99 | 83.59 | |
2023–2024 | 87.5 | 80.9 |