Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2017–2018 | ||||
2018–2019 | ||||
2019–2020 | ||||
2020–2021 | 85 | 82 | 87 | |
2021–2022 | 85 | 81 | 169 | 0 |
2022–2023 | 85 | 82 | 242 | 0 |
2023–2024 | 94 | 87 | 328 | 51 |
2024–2025 | 85 | 91 | 354 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2017–2018 | 48 | 1 | - | |
2018–2019 | 36 | 1 | - | |
2019–2020 | 60 | 2 | - | |
2020–2021 | 217 | 13 | 5004 | 4.34 |
2021–2022 | 323 | 14 | 10152 | 3.18 |
2022–2023 | 444.5 | 16 | 14784 | 3.01 |
2023–2024 | 1073.5 | 24 | 20226 | 5.31 |
2024–2025 | 456 | 5 | 20700 | 2.2 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2017–2018 | |||
2018–2019 | |||
2019–2020 | |||
2020–2021 | 0 | 0 | |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2017–2018 | |
2018–2019 | |
2019–2020 | |
2020–2021 | |
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 | 3.98 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2017–2018 | |||
2018–2019 | |||
2019–2020 | |||
2020–2021 | 89.56 | 88.49 | |
2021–2022 | 90.31 | 88.18 | |
2022–2023 | 90.57 | 89.29 | |
2023–2024 | 94.41 | 92.22 | 97.97 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2020–2021 | 6.25 | 62.5 |
2021–2022 | 0 | 1.25 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.