Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2019–2020 | 10 | 10 | 10 | |
2020–2021 | 10 | 10 | 19 | |
2021–2022 | 10 | 11 | 31 | 0 |
2022–2023 | 10 | 10 | 40 | |
2023–2024 | 10 | 11 | 48 | 0 |
2024–2025 | 10 | 10 | 55 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2019–2020 | 0 | 0 | 690 | 0 |
2020–2021 | 180 | 2 | 1476 | 12.2 |
2021–2022 | 0 | 0 | 2445 | 0 |
2022–2023 | 57 | 1 | 3164 | 1.8 |
2023–2024 | 72 | 17 | 3658 | 1.97 |
2024–2025 | 94 | 3 | 3891 | 2.42 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2019–2020 | 0 | 0 | |
2020–2021 | 0 | 0 | |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2019–2020 | |
2020–2021 | |
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2019–2020 | 99.03 | 88.84 | |
2020–2021 | 96.46 | 95.93 | |
2021–2022 | 96.91 | 95.01 | |
2022–2023 | 97.07 | 94.15 | |
2023–2024 | 95.03 | 90.67 |