Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2017–2018 | 10 | 10 | 10 | |
2018–2019 | 10 | 10 | 20 | |
2019–2020 | 10 | 10 | 33 | 0 |
2020–2021 | 10 | 10 | 46 | |
2021–2022 | 10 | 10 | 59 | 0 |
2022–2023 | 10 | 10 | 63 | |
2023–2024 | 10 | 10 | 67 | |
2024–2025 | 10 | 10 | 62 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2017–2018 | 0 | 0 | 660 | 0 |
2018–2019 | 142 | 2 | 1394 | 10.19 |
2019–2020 | 188.5 | 8 | 2442 | 7.72 |
2020–2021 | 182.5 | 13 | 3424 | 5.33 |
2021–2022 | 364.5 | 24 | 4427 | 8.23 |
2022–2023 | 327 | 26 | 4545 | 7.19 |
2023–2024 | 325.5 | 26 | 4631 | 7.03 |
2024–2025 | 133.5 | 5 | 4571 | 2.92 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2017–2018 | 0 | 0 | |
2018–2019 | 0 | 0 | |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | |
2023–2024 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2017–2018 | |
2018–2019 | |
2019–2020 | |
2020–2021 | |
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2017–2018 | 95.41 | 94.55 | |
2018–2019 | 99.56 | 97.92 | |
2019–2020 | 98.17 | 97.59 | |
2020–2021 | 99.02 | 97.83 | |
2021–2022 | 98.47 | 95.07 | |
2022–2023 | 98.13 | 95.15 | |
2023–2024 | 98.95 | 96.08 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2017–2018 | 10 | 80 |
2018–2019 | 0 | 60 |
2019–2020 | 10 | 30 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.