Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2001–2002 | ||||
2002–2003 | ||||
2008–2009 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | ||||
2011–2012 | 70 | 69 | 239 | |
2012–2013 | 70 | 68 | 305 | 18 |
2013–2014 | 70 | 70 | 346 | 35 |
2014–2015 | 70 | 69 | 369 | 49 |
2015–2016 | 70 | 69 | 375 | 64 |
2016–2017 | 70 | 68 | 357 | 60 |
2017–2018 | 70 | 70 | 332 | 48 |
2018–2019 | 70 | 68 | 336 | 52 |
2019–2020 | 70 | 70 | 328 | 54 |
2020–2021 | 70 | 69 | 315 | 39 |
2021–2022 | 70 | 70 | 327 | 34 |
2022–2023 | 70 | 69 | 342 | 30 |
2023–2024 | 70 | 70 | 362 | 35 |
2024–2025 | 70 | 70 | 356 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2001–2002 | 6 | 1 | - | |
2002–2003 | 30 | 1 | - | |
2008–2009 | 2058 | 48 | - | |
2009–2010 | 5166 | 103 | - | |
2010–2011 | 8400 | 166 | - | |
2011–2012 | 1205.5 | 19 | 14754 | 8.17 |
2012–2013 | 1129 | 51 | 18702 | 6.04 |
2013–2014 | 998.5 | 51 | 20008 | 4.99 |
2014–2015 | 1586 | 80 | 21324 | 7.44 |
2015–2016 | 1304 | 81 | 21068 | 6.19 |
2016–2017 | 1087 | 60 | 20240 | 5.37 |
2017–2018 | 624 | 80 | 19122 | 3.26 |
2018–2019 | 1156.5 | 77 | 19254 | 6.01 |
2019–2020 | 1191 | 83 | 18850 | 6.32 |
2020–2021 | 788.5 | 67 | 18278 | 4.31 |
2021–2022 | 247 | 59 | 19033 | 1.3 |
2022–2023 | 204.5 | 39 | 19632 | 1.04 |
2023–2024 | 1247 | 70 | 20252 | 6.16 |
2024–2025 | 464 | 5 | 20753 | 2.24 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2001–2002 | |||
2002–2003 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | |||
2011–2012 | 0 | 0 | |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2001–2002 | |
2002–2003 | |
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | |
2014–2015 | 4 |
2015–2016 | 5 |
2016–2017 | 5.43 |
2017–2018 | 5.86 |
2018–2019 | 5.7 |
2019–2020 | 5.67 |
2020–2021 | 6.06 |
2021–2022 | 6.24 |
2022–2023 | 6.32 |
2023–2024 | 6.52 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2001–2002 | |||
2002–2003 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | |||
2011–2012 | 87.65 | 81.75 | |
2012–2013 | 85.2 | 78.33 | |
2013–2014 | 85.32 | 79.37 | |
2014–2015 | 84.86 | 79.17 | 97.71 |
2015–2016 | 83.2 | 75.18 | 95.65 |
2016–2017 | 83.14 | 74.38 | 93.75 |
2017–2018 | 81.07 | 71.1 | 89.19 |
2018–2019 | 77.6 | 67.55 | 88.49 |
2019–2020 | 84.04 | 73.16 | 87.51 |
2020–2021 | 80.59 | 67.96 | 86.28 |
2021–2022 | 81.15 | 69.21 | 81.15 |
2022–2023 | 83.35 | 74.34 | 80.99 |
2023–2024 | 83.02 | 76.31 | 83.14 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 16.67 | 75 |
2012–2013 | 8.33 | 80 |
2013–2014 | 26.56 | 54.69 |
2014–2015 | 32.26 | 45.16 |
2015–2016 | 21.54 | 56.92 |
2016–2017 | 35.48 | 33.87 |
2017–2018 | 47.69 | 26.15 |
2018–2019 | 38.1 | 28.57 |
2019–2020 | 29.85 | 11.94 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.