Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2008–2009 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 50 | 46 | 46 | |
2011–2012 | 50 | 49 | 83 | 0 |
2012–2013 | 50 | 50 | 118 | 0 |
2013–2014 | 55 | 55 | 154 | 6 |
2014–2015 | 55 | 53 | 172 | 30 |
2015–2016 | 55 | 52 | 177 | 17 |
2016–2017 | 55 | 54 | 191 | 31 |
2017–2018 | 55 | 53 | 193 | 29 |
2018–2019 | 55 | 48 | 187 | 25 |
2019–2020 | 55 | 53 | 196 | 27 |
2020–2021 | 55 | 55 | 208 | 35 |
2021–2022 | 55 | 46 | 183 | 15 |
2022–2023 | 55 | 43 | 198 | 24 |
2023–2024 | 55 | 43 | 195 | 26 |
2024–2025 | 55 | 47 | 192 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2008–2009 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 108 | 7 | 2694 | 4.01 |
2011–2012 | 174 | 4 | 4952 | 3.51 |
2012–2013 | 114 | 4 | 7080 | 1.61 |
2013–2014 | 72 | 4 | 9366 | 0.77 |
2014–2015 | 393.5 | 7 | 9717 | 4.05 |
2015–2016 | 216.5 | 12 | 10092 | 2.15 |
2016–2017 | 295.5 | 11 | 10464 | 2.82 |
2017–2018 | 256 | 8 | 10427 | 2.46 |
2018–2019 | 123 | 6 | 10140 | 1.21 |
2019–2020 | 126 | 3 | 11287 | 1.12 |
2020–2021 | 108.5 | 5 | 11461 | 0.95 |
2021–2022 | 165.5 | 6 | 9744 | 1.7 |
2022–2023 | 309 | 8 | 10602 | 2.91 |
2023–2024 | 380 | 14 | 10473 | 3.63 |
2024–2025 | 36 | 1 | 9558 | 0.38 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 3.83 |
2014–2015 | 4.43 |
2015–2016 | 4.31 |
2016–2017 | 4.45 |
2017–2018 | 4.54 |
2018–2019 | 4.86 |
2019–2020 | 4.72 |
2020–2021 | 4.37 |
2021–2022 | 4.67 |
2022–2023 | 5.09 |
2023–2024 | 4.79 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 92.16 | 73.27 | |
2011–2012 | 93.34 | 84.97 | |
2012–2013 | 87.25 | 78.56 | |
2013–2014 | 86.54 | 76.33 | 96.68 |
2014–2015 | 92.6 | 84.75 | 93.03 |
2015–2016 | 90.67 | 80.09 | 95.63 |
2016–2017 | 90.99 | 80.05 | 91.99 |
2017–2018 | 89.84 | 78.62 | 93.98 |
2018–2019 | 87.14 | 76.63 | 93.38 |
2019–2020 | 89.74 | 82.04 | 92.75 |
2020–2021 | 86.19 | 74.56 | 93.13 |
2021–2022 | 88.65 | 80.63 | 90.28 |
2022–2023 | 80.1 | 70.77 | 87.32 |
2023–2024 | 77.28 | 68.52 | 86.96 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 44.19 | 41.86 |
2011–2012 | 41.3 | 45.65 |
2012–2013 | 46.81 | 38.3 |
2013–2014 | 41.51 | 50.94 |
2014–2015 | 22.92 | 56.25 |
2015–2016 | 48.72 | 35.9 |
2016–2017 | 29.79 | 40.43 |
2017–2018 | 26.53 | 55.1 |
2018–2019 | 48.65 | 32.43 |
2019–2020 | 28.57 | 38.78 |
2020–2021 | 25.49 | 25.49 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.