Year | Offered Places | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Graduates |
---|---|---|---|---|
2008–2009 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 90 | 87 | 130 | |
2011–2012 | 90 | 82 | 211 | 0 |
2012–2013 | 90 | 85 | 275 | 0 |
2013–2014 | 90 | 90 | 325 | 24 |
2014–2015 | 90 | 86 | 352 | 36 |
2015–2016 | 90 | 89 | 368 | 59 |
2016–2017 | 90 | 92 | 371 | 50 |
2017–2018 | 90 | 90 | 376 | 53 |
2018–2019 | 99 | 98 | 400 | 53 |
2019–2020 | 99 | 99 | 429 | 63 |
2020–2021 | 102 | 110 | 457 | 67 |
2021–2022 | 100 | 100 | 462 | 75 |
2022–2023 | 110 | 110 | 464 | 60 |
2023–2024 | 110 | 112 | 508 | 67 |
2024–2025 | 150 | 150 | 529 | 1 |
Year | Offered Places | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Graduates |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 30 | 23 | 27 | |
2011–2012 | 30 | 28 | 48 | |
2012–2013 | 30 | 19 | 53 | 0 |
2013–2014 | 30 | 33 | 74 | 1 |
2014–2015 | 40 | 31 | 91 | 6 |
2015–2016 | 33 | 39 | 104 | 5 |
2016–2017 | 33 | 31 | 114 | 6 |
2017–2018 | 33 | 33 | 120 | 6 |
2018–2019 | 35 | 28 | 122 | 9 |
2019–2020 | 33 | 29 | 126 | 13 |
2020–2021 | 33 | 32 | 121 | 15 |
2021–2022 | 25 | 25 | 114 | 16 |
2022–2023 | 25 | 25 | 97 | 14 |
2023–2024 | 28 | 26 | 98 | 7 |
2024–2025 | 38 | 37 | 112 | 1 |
Year | Recognised credits | Estudiantes con créditos reconocidos | Enrolled credits | Percentage |
---|---|---|---|---|
2008–2009 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 792 | 49 | 6924 | 11.44 |
2011–2012 | 2720 | 71 | 12084 | 22.51 |
2012–2013 | 1692 | 49 | 15798 | 10.71 |
2013–2014 | 1866.5 | 81 | 18810 | 9.92 |
2014–2015 | 1869 | 83 | 19462 | 9.6 |
2015–2016 | 1779.5 | 112 | 19870 | 8.96 |
2016–2017 | 1298.5 | 104 | 19528 | 6.65 |
2017–2018 | 1655.5 | 89 | 19796 | 8.36 |
2018–2019 | 1606.5 | 102 | 21520 | 7.47 |
2019–2020 | 1653 | 95 | 23757 | 6.96 |
2020–2021 | 1604 | 121 | 25056 | 6.4 |
2021–2022 | 1702.5 | 140 | 25192 | 6.76 |
2022–2023 | 1597 | 149 | 25070 | 6.37 |
2023–2024 | 1322.5 | 120 | 27232 | 4.86 |
2024–2025 | 210 | 10 | 29369 | 0.72 |
Year | Recognised credits | Estudiantes con créditos reconocidos | Enrolled credits | Percentage |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 252 | 7 | 1320 | 19.09 |
2011–2012 | 342 | 17 | 2658 | 12.87 |
2012–2013 | 340 | 13 | 2988 | 11.38 |
2013–2014 | 489 | 19 | 4214 | 11.6 |
2014–2015 | 344.5 | 24 | 4988 | 6.91 |
2015–2016 | 609.5 | 27 | 5686 | 10.72 |
2016–2017 | 406.5 | 16 | 6040 | 6.73 |
2017–2018 | 202 | 23 | 6412 | 3.15 |
2018–2019 | 269 | 28 | 6440 | 4.18 |
2019–2020 | 273.5 | 20 | 6536 | 4.18 |
2020–2021 | 329.5 | 36 | 6328 | 5.21 |
2021–2022 | 218.5 | 20 | 6020 | 3.63 |
2022–2023 | 222 | 20 | 5304 | 4.19 |
2023–2024 | 361 | 27 | 5624 | 6.42 |
2024–2025 | 100 | 5 | 6372 | 1.57 |
Year | Enrolled students in Degree Adaptation Course | Newly enrolled students in Degree Adaptation Course | Graduates in Degree Adaptation Courses |
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Year | Enrolled students in Degree Adaptation Course | Newly enrolled students in Degree Adaptation Course | Graduates in Degree Adaptation Courses |
2006–2007 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Year | Average duration of degree |
---|---|
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 4.7 |
2015–2016 | 4.62 |
2016–2017 | 4.95 |
2017–2018 | 5.35 |
2018–2019 | 5.11 |
2019–2020 | 4.79 |
2020–2021 | 4.88 |
2021–2022 | 4.87 |
2022–2023 | 5.13 |
2023–2024 | 4.91 |
Year | Average duration of degree |
---|---|
2006–2007 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 5 |
2015–2016 | 5 |
2016–2017 | 5.67 |
2017–2018 | 6 |
2018–2019 | 6.11 |
2019–2020 | 5.36 |
2020–2021 | 5.69 |
2021–2022 | 6 |
2022–2023 | 5.5 |
2023–2024 | 5 |
Year | Success | Performance | Efficiency |
---|---|---|---|
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 60.76 | 44.54 | |
2011–2012 | 69.82 | 55.01 | |
2012–2013 | 78.18 | 65.93 | |
2013–2014 | 84.2 | 72.9 | 93.63 |
2014–2015 | 83.37 | 70.73 | 88.89 |
2015–2016 | 82 | 70.54 | 90.5 |
2016–2017 | 82.97 | 71.03 | 86.38 |
2017–2018 | 85.49 | 74.07 | 82.5 |
2018–2019 | 87.9 | 76.34 | 85.18 |
2019–2020 | 89.52 | 77.49 | 88.63 |
2020–2021 | 86.64 | 74.82 | 86.52 |
2021–2022 | 88.34 | 76.06 | 89.07 |
2022–2023 | 89.15 | 80.48 | 86.53 |
2023–2024 | 89.8 | 82.06 | 89.41 |
Year | Success | Performance | Efficiency |
---|---|---|---|
2006–2007 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 76.8 | 43.64 | |
2011–2012 | 73.25 | 54.4 | |
2012–2013 | 76.57 | 61.04 | |
2013–2014 | 77.78 | 62.09 | 100 |
2014–2015 | 70.94 | 60.05 | 87.69 |
2015–2016 | 70.74 | 59.74 | 94.79 |
2016–2017 | 71.36 | 58.4 | 77.56 |
2017–2018 | 77.36 | 63.63 | 79.5 |
2018–2019 | 73.94 | 59.97 | 73.38 |
2019–2020 | 79.69 | 67.12 | 84.01 |
2020–2021 | 76.45 | 62.64 | 80.71 |
2021–2022 | 78.99 | 64.87 | 77.05 |
2022–2023 | 79.84 | 69.87 | 85.05 |
2023–2024 | 83.06 | 73.57 | 83.64 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 56.58 | 23.68 |
2011–2012 | 42.86 | 30 |
2012–2013 | 38.67 | 45.33 |
2013–2014 | 28.4 | 50.62 |
2014–2015 | 51.95 | 33.77 |
2015–2016 | 33.33 | 38.46 |
2016–2017 | 23.26 | 56.98 |
2017–2018 | 22.73 | 53.41 |
2018–2019 | 19.1 | 55.06 |
2019–2020 | 27.37 | 50.53 |
2020–2021 | 25.23 | 19.63 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 46.67 | 46.67 |
2011–2012 | 45.45 | 9.09 |
2012–2013 | 46.67 | 20 |
2013–2014 | 34.48 | 6.9 |
2014–2015 | 47.83 | 13.04 |
2015–2016 | 50 | 7.14 |
2016–2017 | 34.62 | 23.08 |
2017–2018 | 25.81 | 32.26 |
2018–2019 | 28 | 32 |
2019–2020 | 29.63 | 37.04 |
2020–2021 | 37.93 | 17.24 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.