Year | Offered Places | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Graduates |
---|---|---|---|---|
2010–2011 | 120 | 99 | 112 | |
2011–2012 | 120 | 118 | 198 | 0 |
2012–2013 | 120 | 116 | 258 | 0 |
2013–2014 | 120 | 114 | 336 | 10 |
2014–2015 | 120 | 118 | 353 | 30 |
2015–2016 | 120 | 117 | 370 | 40 |
2016–2017 | 120 | 116 | 377 | 35 |
2017–2018 | 120 | 120 | 385 | 43 |
2018–2019 | 120 | 106 | 366 | 51 |
2019–2020 | 120 | 110 | 367 | 41 |
2020–2021 | 120 | 94 | 374 | 43 |
2021–2022 | 120 | 88 | 360 | 40 |
2022–2023 | 120 | 98 | 348 | 46 |
2023–2024 | 120 | 103 | 341 | 25 |
2024–2025 | 108 | 105 | 349 | 0 |
Year | Offered Places | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Graduates |
---|---|---|---|---|
2005–2006 | ||||
2006–2007 | ||||
2007–2008 | ||||
2008–2009 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 30 | 38 | 39 | |
2011–2012 | 30 | 20 | 52 | |
2012–2013 | 30 | 25 | 67 | 0 |
2013–2014 | 30 | 29 | 87 | 8 |
2014–2015 | 40 | 17 | 81 | 9 |
2015–2016 | 33 | 16 | 76 | 10 |
2016–2017 | 30 | 19 | 78 | 8 |
2017–2018 | 30 | 19 | 75 | 17 |
2018–2019 | 32 | 17 | 75 | 11 |
2019–2020 | 30 | 14 | 71 | 9 |
2020–2021 | 29 | 24 | 86 | 17 |
2021–2022 | 27 | 12 | 69 | 9 |
2022–2023 | 27 | 27 | 78 | 16 |
2023–2024 | 28 | 28 | 82 | 10 |
2024–2025 | 30 | 32 | 96 | 0 |
Year | Recognised credits | Estudiantes con créditos reconocidos | Enrolled credits | Percentage |
---|---|---|---|---|
2010–2011 | 264 | 13 | 6390 | 4.13 |
2011–2012 | 894 | 29 | 11376 | 7.86 |
2012–2013 | 2180 | 68 | 14424 | 15.11 |
2013–2014 | 7302.5 | 106 | 18664 | 39.13 |
2014–2015 | 3008.5 | 82 | 18793 | 16.01 |
2015–2016 | 1522.5 | 81 | 20030 | 7.6 |
2016–2017 | 1579 | 84 | 19962 | 7.91 |
2017–2018 | 1277 | 79 | 20339 | 6.28 |
2018–2019 | 1552.5 | 85 | 19868 | 7.81 |
2019–2020 | 987.5 | 67 | 19438 | 5.08 |
2020–2021 | 931.5 | 75 | 20240 | 4.6 |
2021–2022 | 1035 | 87 | 19181 | 5.4 |
2022–2023 | 927 | 76 | 18417 | 5.03 |
2023–2024 | 999.5 | 69 | 18211 | 5.49 |
2024–2025 | 170 | 5 | 18932 | 0.9 |
Year | Recognised credits | Estudiantes con créditos reconocidos | Enrolled credits | Percentage |
---|---|---|---|---|
2005–2006 | 0 | 0 | - | |
2006–2007 | 0 | 0 | - | |
2007–2008 | 0 | 0 | - | |
2008–2009 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 864 | 25 | 1542 | 56.03 |
2011–2012 | 1684 | 32 | 2478 | 67.96 |
2012–2013 | 627 | 29 | 3528 | 17.77 |
2013–2014 | 853 | 30 | 4588 | 18.59 |
2014–2015 | 533 | 31 | 4164 | 12.8 |
2015–2016 | 225 | 17 | 3800 | 5.92 |
2016–2017 | 383.5 | 24 | 3842 | 9.98 |
2017–2018 | 156 | 23 | 3832 | 4.07 |
2018–2019 | 344.5 | 26 | 4066 | 8.47 |
2019–2020 | 162 | 18 | 3598 | 4.5 |
2020–2021 | 653.5 | 31 | 4354 | 15.01 |
2021–2022 | 485.5 | 23 | 3684 | 13.18 |
2022–2023 | 465.5 | 33 | 3956 | 11.77 |
2023–2024 | 669 | 34 | 4248 | 15.75 |
2024–2025 | 844 | 10 | 4740 | 17.81 |
Year | Enrolled students in Degree Adaptation Course | Newly enrolled students in Degree Adaptation Course | Graduates in Degree Adaptation Courses |
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 21 | 21 | 6 |
2014–2015 | 15 | 4 | 7 |
2015–2016 | 6 | 2 | 1 |
2016–2017 | 2 | 0 | 1 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 1 | 0 | 1 |
2019–2020 | 1 | 0 | 1 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Year | Enrolled students in Degree Adaptation Course | Newly enrolled students in Degree Adaptation Course | Graduates in Degree Adaptation Courses |
2005–2006 | |||
2006–2007 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Year | Average duration of degree |
---|---|
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 4.37 |
2015–2016 | 4.7 |
2016–2017 | 5.21 |
2017–2018 | 6.08 |
2018–2019 | 5.24 |
2019–2020 | 5.33 |
2020–2021 | 6 |
2021–2022 | 5.65 |
2022–2023 | 5.5 |
2023–2024 | 6.81 |
Year | Average duration of degree |
---|---|
2005–2006 | |
2006–2007 | |
2007–2008 | |
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 4 |
2015–2016 | 5 |
2016–2017 | 5.75 |
2017–2018 | 5.47 |
2018–2019 | 4.86 |
2019–2020 | 5 |
2020–2021 | 5.86 |
2021–2022 | 4.88 |
2022–2023 | 5.42 |
2023–2024 | 5.56 |
Year | Success | Performance | Efficiency |
---|---|---|---|
2010–2011 | 51.04 | 32.3 | |
2011–2012 | 65.21 | 44.73 | |
2012–2013 | 68.32 | 51.3 | |
2013–2014 | 69.08 | 50.61 | 97.59 |
2014–2015 | 71.5 | 56.9 | 92.71 |
2015–2016 | 71.33 | 55.52 | 90.12 |
2016–2017 | 71.86 | 55.42 | 85.48 |
2017–2018 | 72.26 | 57.23 | 75.55 |
2018–2019 | 71.23 | 56.79 | 82.67 |
2019–2020 | 75.06 | 59.71 | 82.2 |
2020–2021 | 71.55 | 51.53 | 74.4 |
2021–2022 | 70.72 | 53.57 | 77.95 |
2022–2023 | 76.97 | 58.12 | 80.12 |
2023–2024 | 71.48 | 56.64 | 71.55 |
Year | Success | Performance | Efficiency |
---|---|---|---|
2005–2006 | |||
2006–2007 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 79.47 | 46.69 | |
2011–2012 | 74.58 | 54 | |
2012–2013 | 82.8 | 68.01 | |
2013–2014 | 78.85 | 65.86 | 95.86 |
2014–2015 | 79.52 | 65.9 | 96.77 |
2015–2016 | 84.9 | 76.93 | 89.5 |
2016–2017 | 80.98 | 76.11 | 70.65 |
2017–2018 | 83.4 | 76.91 | 85.69 |
2018–2019 | 83.58 | 72.25 | 88.74 |
2019–2020 | 83.94 | 74.92 | 85.46 |
2020–2021 | 85.64 | 72.43 | 77.11 |
2021–2022 | 82.53 | 68.67 | 86.2 |
2022–2023 | 83.53 | 68.69 | 82.41 |
2023–2024 | 86.09 | 72.18 | 85.41 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 66.67 | 11.11 |
2011–2012 | 63.21 | 17.92 |
2012–2013 | 52.38 | 28.57 |
2013–2014 | 74.77 | 14.95 |
2014–2015 | 48.04 | 20.59 |
2015–2016 | 58.82 | 26.47 |
2016–2017 | 58.82 | 16.67 |
2017–2018 | 59.81 | 17.76 |
2018–2019 | 53.76 | 16.13 |
2019–2020 | 51.46 | 19.42 |
2020–2021 | 59.52 | 2.38 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Drop out | Graduation |
---|---|---|
2010–2011 | 43.75 | 18.75 |
2011–2012 | 50 | 30 |
2012–2013 | 47.37 | 15.79 |
2013–2014 | 39.13 | 47.83 |
2014–2015 | 69.23 | 0 |
2015–2016 | 7.14 | 50 |
2016–2017 | 21.43 | 50 |
2017–2018 | 22.22 | 38.89 |
2018–2019 | 28.57 | 35.71 |
2019–2020 | 36.36 | 45.45 |
2020–2021 | 52.94 | 17.65 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.