Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2003–2004 | ||||
2021–2022 | 56 | 37 | 161 | 25 |
2022–2023 | 56 | 42 | 150 | 16 |
2023–2024 | 56 | 40 | 163 | 24 |
2024–2025 | 56 | 49 | 174 | 1 |
Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 306 | 300 | 300 | |
2011–2012 | 316 | 323 | 564 | 0 |
2012–2013 | 303 | 293 | 752 | 0 |
2013–2014 | 219 | 216 | 854 | 58 |
2014–2015 | 308 | 302 | 1003 | 114 |
2016–2017 | 287 | 275 | 1172 | 182 |
2018–2019 | 303 | 279 | 1185 | 178 |
2020–2021 | 303 | 300 | 1210 | 180 |
2021–2022 | 300 | 293 | 1231 | 208 |
2022–2023 | 300 | 292 | 1226 | 169 |
2023–2024 | 300 | 313 | 1285 | 210 |
2024–2025 | 0 | 974 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2003–2004 | 0 | 0 | - | |
2021–2022 | 2006.5 | 72 | 5829 | 34.42 |
2022–2023 | 1751.5 | 68 | 6303 | 27.79 |
2023–2024 | 1938 | 59 | 6882 | 28.16 |
2024–2025 | 828 | 37 | 7548 | 10.97 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 1158 | 65 | 16878 | 6.86 |
2011–2012 | 1722 | 90 | 33906 | 5.08 |
2012–2013 | 2064 | 73 | 39906 | 5.17 |
2013–2014 | 3876 | 136 | 45012 | 8.61 |
2014–2015 | 16062 | 391 | 48078 | 33.41 |
2016–2017 | 2283 | 143 | 57198 | 3.99 |
2018–2019 | 1357.5 | 112 | 56493 | 2.4 |
2020–2021 | 1684.5 | 124 | 59163 | 2.85 |
2021–2022 | 2041.5 | 143 | 60327 | 3.38 |
2022–2023 | 2496 | 182 | 60633 | 4.12 |
2023–2024 | 2310 | 177 | 61269 | 3.77 |
2024–2025 | 744 | 51 | 47151 | 1.58 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2003–2004 | |||
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2003–2004 | |
2021–2022 | 6 |
2022–2023 | 4.83 |
2023–2024 | 4.56 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 4.58 |
2016–2017 | 5.4 |
2018–2019 | 5.26 |
2020–2021 | 5.43 |
2021–2022 | 5.41 |
2022–2023 | 5.32 |
2023–2024 | 5.26 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2003–2004 | |||
2021–2022 | 91.98 | 67.2 | 75.55 |
2022–2023 | 87.34 | 70.15 | 91.81 |
2023–2024 | 84.23 | 68.52 | 94.69 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2009–2010 | |||
2010–2011 | 71.31 | 67.33 | |
2011–2012 | 78.85 | 77.7 | |
2012–2013 | 87.25 | 86.12 | |
2013–2014 | 88.41 | 86.67 | 97.69 |
2014–2015 | 91.04 | 88.28 | 92.54 |
2016–2017 | 89.57 | 89.22 | 90.53 |
2018–2019 | 87.01 | 86.74 | 93.39 |
2020–2021 | 88.06 | 87.81 | 91.21 |
2021–2022 | 88.63 | 88.13 | 92.01 |
2022–2023 | 93.83 | 93.29 | 91.14 |
2023–2024 | 96.41 | 95.93 | 92.54 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 45.21 | 40.07 |
2011–2012 | 40.52 | 36.93 |
2012–2013 | 40.36 | 38.55 |
2013–2014 | 44.61 | 37.25 |
2014–2015 | 25.91 | 47.51 |
2016–2017 | 36.03 | 61.03 |
2018–2019 | 32.85 | 62.82 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.