Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2012–2013 | 90 | 25 | 239 | 74 |
2013–2014 | 90 | 23 | 241 | 70 |
2022–2023 | 45 | 27 | 106 | 12 |
2023–2024 | 45 | 42 | 126 | 12 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2012–2013 | 20118 | 125 | 11626 | 173.04 |
2013–2014 | 13947 | 123 | 11733 | 118.87 |
2022–2023 | 1115 | 22 | 4980 | 22.39 |
2023–2024 | 494 | 22 | 6337 | 7.8 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2012–2013 | 79 | 79 | 74 |
2013–2014 | 53 | 49 | 48 |
2022–2023 | 4 | 3 | 4 |
2023–2024 | 2 | 1 | 2 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2022–2023 | 6.75 |
2023–2024 | 5.67 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2012–2013 | 87.7 | 73.15 | |
2013–2014 | 88.2 | 72.2 | 96.84 |
2022–2023 | 78.46 | 63.44 | 72.07 |
2023–2024 | 84.19 | 68.05 | 90.64 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2012–2013 | 46.67 | 33.33 |
2013–2014 | 66.67 | 33.33 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.