Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | ||||
2012–2013 | 90 | 21 | 128 | 0 |
2018–2019 | 54 | 6 | 63 | 7 |
2020–2021 | 54 | 16 | 68 | 11 |
2022–2023 | 54 | 16 | 62 | 6 |
2023–2024 | 54 | 27 | 73 | 10 |
2024–2025 | 54 | 35 | 99 | 1 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2012–2013 | 1510 | 42 | 7104 | 21.26 |
2018–2019 | 171 | 20 | 2734 | 6.25 |
2020–2021 | 1024 | 24 | 2856 | 35.85 |
2022–2023 | 172 | 17 | 2694 | 6.38 |
2023–2024 | 210 | 17 | 3695 | 5.68 |
2024–2025 | 474 | 11 | 4800 | 9.88 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2009–2010 | |||
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 1 | 0 | 0 |
2020–2021 | 1 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 1 | 0 | 1 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2009–2010 | |
2012–2013 | |
2018–2019 | 5 |
2020–2021 | 6.2 |
2022–2023 | 5 |
2023–2024 | 6.38 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2009–2010 | |||
2012–2013 | 76.04 | 60.31 | |
2018–2019 | 73.15 | 52.01 | 88.36 |
2020–2021 | 85.07 | 58.65 | 68.8 |
2022–2023 | 83.78 | 67.24 | 70.15 |
2023–2024 | 78.63 | 61.01 | 76.5 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2012–2013 | 42.86 | 42.86 |
2018–2019 | 33.33 | 0 |
2020–2021 | 50 | 30 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.