Resultados globales — Grado en Ingeniería Civil


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010
2010–2011 120 60 72
2011–2012 120 40 116
2012–2013 90 21 128 0
2013–2014 90 12 189 39
2014–2015 60 14 165 31
2015–2016 60 8 128 28
2016–2017 60 10 105 21
2017–2018 54 9 76 9
2018–2019 54 6 63 7
2019–2020 54 5 53 8
2020–2021 54 16 68 11
2021–2022 30 11 56 2
2022–2023 54 16 62 6
2023–2024 54 28 74 6
2024–2025 54 38 90 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 0 0 -
2010–2011 414 16 3960 10.45
2011–2012 1252 41 6420 19.5
2012–2013 1510 42 7104 21.26
2013–2014 12248 98 9377 130.62
2014–2015 3825.5 71 7693 49.73
2015–2016 1663.5 66 5361 31.03
2016–2017 648.5 25 4023 16.12
2017–2018 345 18 3161 10.91
2018–2019 171 20 2734 6.25
2019–2020 610 14 2312 26.38
2020–2021 1029 24 2856 36.03
2021–2022 204 11 2529 8.07
2022–2023 172 17 2694 6.38
2023–2024 205 16 3755 5.46
2024–2025 30 1 4724 0.64

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 52 52 31
2014–2015 21 9 10
2015–2016 11 2 4
2016–2017 8 0 2
2017–2018 4 0 2
2018–2019 1 0 0
2019–2020 2 1 1
2020–2021 1 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 1 0 1


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.62
2015–2016 5.53
2016–2017 6.08
2017–2018 6.25
2018–2019 5
2019–2020 6
2020–2021 6.2
2021–2022 6
2022–2023 5
2023–2024 7.5


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010
2010–2011 87.86 78.94
2011–2012 75.31 57.57
2012–2013 76.04 60.31
2013–2014 85.42 71.85 96.19
2014–2015 81.05 65.54 89.78
2015–2016 79.84 59.12 79.97
2016–2017 81.88 59.32 75.71
2017–2018 78.33 62.43 73.44
2018–2019 73.15 52.01 88.36
2019–2020 82.88 66.03 70.85
2020–2021 85.07 58.65 68.8
2021–2022 80.72 59.57 71.34
2022–2023 83.78 67.24 70.15
2023–2024 78.66 61.94 71.68


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Ingeniería Civil
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 17.78 35.56
2011–2012 30.77 46.15
2012–2013 42.86 42.86
2013–2014 11.11 22.22
2014–2015 16.67 33.33
2015–2016 0 33.33
2016–2017 28.57 14.29
2017–2018 0 14.29
2018–2019 33.33 0
2019–2020 0 33.33
2020–2021 45.45 9.09

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.