Resultados globales — Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011 80 48 48
2011–2012 70 33 73
2012–2013 70 30 154 4
2013–2014 70 36 189 13
2014–2015 55 31 172 32
2015–2016 50 36 154 14
2016–2017 50 36 161 10
2017–2018 50 24 165 24
2018–2019 50 31 168 17
2019–2020 45 32 176 27
2020–2021 45 45 191 28
2021–2022 45 49 189 18
2022–2023 45 34 198 22
2023–2024 45 51 215 6
2024–2025 45 48 205 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2000–2001 0 0 -
2001–2002 0 0 -
2002–2003 0 0 -
2003–2004 0 0 -
2004–2005 0 0 -
2006–2007 0 0 -
2007–2008 0 0 -
2008–2009 0 0 -
2009–2010 0 0 -
2010–2011 323.5 22 2736 11.82
2011–2012 791.5 25 4434 17.85
2012–2013 7160 78 6810 105.14
2013–2014 5097.5 91 8584 59.38
2014–2015 4047.5 85 7793 51.94
2015–2016 3717 88 7858 47.3
2016–2017 4355 112 8279 52.6
2017–2018 4359 126 7992 54.54
2018–2019 6911.5 144 8392 82.36
2019–2020 914.5 49 8633 10.59
2020–2021 2127.5 51 9767 21.78
2021–2022 2179.5 57 10170 21.43
2022–2023 2362.5 65 10160 23.25
2023–2024 736.5 66 11367 6.48
2024–2025 326 9 10717 3.04

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 46 46 4
2013–2014 62 52 10
2014–2015 30 9 17
2015–2016 7 2 4
2016–2017 3 2 1
2017–2018 6 3 1
2018–2019 7 2 0
2019–2020 1 1 0
2020–2021 1 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.64
2015–2016 4.78
2016–2017 5.83
2017–2018 5.31
2018–2019 5.77
2019–2020 5.71
2020–2021 5.78
2021–2022 5.55
2022–2023 5.8
2023–2024 6


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011 65.35 43.42
2011–2012 69.34 53.86
2012–2013 77.01 60.44
2013–2014 75.39 61.1 96.57
2014–2015 75.92 59.81 89.75
2015–2016 70.92 56.58 82.3
2016–2017 74.02 58.45 73.9
2017–2018 77.94 62.96 78.7
2018–2019 78.19 62.9 76.25
2019–2020 81.55 67.98 75.14
2020–2021 76.35 59.57 70.49
2021–2022 75.32 55.93 71.95
2022–2023 80.94 67.98 78.13
2023–2024 79.06 65.51 73.18


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Centro: Escuela Politécnica Superior
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 41.67 27.78
2011–2012 40.74 25.93
2012–2013 33.33 25
2013–2014 51.85 25.93
2014–2015 23.08 26.92
2015–2016 17.86 42.86
2016–2017 34.48 24.14
2017–2018 18.75 43.75
2018–2019 4.17 37.5
2019–2020 24 16
2020–2021 36.36 0

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.