Resultados globales — Grado en Turismo


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2010–2011 120 74 74
2011–2012 80 68 137
2012–2013 80 78 203 0
2013–2014 90 78 282 53
2014–2015 80 53 278 48
2016–2017 80 64 257 43
2020–2021 80 39 235 39
2021–2022 80 28 213 42
2022–2023 72 25 193 49
2023–2024 72 21 164 41
2024–2025 72 19 130 1


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 90 8 4332 2.08
2011–2012 272 14 8322 3.27
2012–2013 533 21 12246 4.35
2013–2014 4831 74 16980 28.45
2014–2015 2707 66 15636 17.31
2016–2017 752.5 58 13980 5.38
2020–2021 3461 97 11930 29.01
2021–2022 2519 69 11631 21.66
2022–2023 2498 62 9817 25.45
2023–2024 2369 78 8286 28.59
2024–2025 1504 39 7291 20.63

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 09-02-2025
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 23 23 17
2014–2015 15 10 9
2016–2017 2 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Duración media graduados
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.31
2016–2017 4.6
2020–2021 5.12
2021–2022 4.63
2022–2023 4.61
2023–2024 4.5


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 89.37 82.69
2011–2012 88.2 81.27
2012–2013 85.62 80.53
2013–2014 87.98 81.39 97.19
2014–2015 84.83 77.26 94.38
2016–2017 88.43 76.3 91.53
2020–2021 88.34 76.37 87.45
2021–2022 86.6 73.3 88.85
2022–2023 89.79 76.51 88.72
2023–2024 90.35 77.44 91.68


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 09-02-2025

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 20.83 62.5
2011–2012 22.39 53.73
2012–2013 32.43 54.05
2013–2014 22.37 47.37
2014–2015 26.09 58.7
2016–2017 32.2 47.46
2020–2021 41.03 41.03

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.