Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2001–2002 | ||||
2010–2011 | 150 | 114 | 127 | |
2011–2012 | 150 | 110 | 210 | 0 |
2012–2013 | 150 | 237 | 418 | 0 |
2013–2014 | 150 | 147 | 499 | 47 |
2014–2015 | 150 | 146 | 511 | 45 |
2015–2016 | 150 | 141 | 530 | 61 |
2016–2017 | 150 | 141 | 516 | 67 |
2017–2018 | 150 | 122 | 498 | 69 |
2018–2019 | 150 | 129 | 485 | 67 |
2019–2020 | 150 | 141 | 490 | 74 |
2020–2021 | 150 | 132 | 488 | 59 |
2021–2022 | 150 | 120 | 460 | 73 |
2022–2023 | 150 | 132 | 441 | 47 |
2023–2024 | 150 | 134 | 446 | 35 |
2024–2025 | 150 | 141 | 475 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2001–2002 | 30 | 1 | - | |
2010–2011 | 390 | 21 | 6984 | 5.58 |
2011–2012 | 2507.5 | 70 | 12212 | 20.53 |
2012–2013 | 15001.5 | 128 | 22208 | 67.55 |
2013–2014 | 9035.5 | 139 | 26147 | 34.56 |
2014–2015 | 4611 | 115 | 26695 | 17.27 |
2015–2016 | 4200 | 108 | 27507 | 15.27 |
2016–2017 | 2030.5 | 96 | 26876 | 7.56 |
2017–2018 | 2234.5 | 115 | 25703 | 8.69 |
2018–2019 | 1485 | 104 | 25741 | 5.77 |
2019–2020 | 1325 | 112 | 26461 | 5.01 |
2020–2021 | 2281.5 | 81 | 26673 | 8.55 |
2021–2022 | 1683.5 | 114 | 24835 | 6.78 |
2022–2023 | 1303.5 | 79 | 24172 | 5.39 |
2023–2024 | 1735 | 87 | 24946 | 6.96 |
2024–2025 | 1570.5 | 54 | 26193 | 6 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2001–2002 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2001–2002 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 4.55 |
2015–2016 | 4.8 |
2016–2017 | 5.02 |
2017–2018 | 5.18 |
2018–2019 | 5.55 |
2019–2020 | 5.33 |
2020–2021 | 5.41 |
2021–2022 | 5.14 |
2022–2023 | 5.17 |
2023–2024 | 5.69 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2001–2002 | |||
2010–2011 | 69.81 | 55.41 | |
2011–2012 | 70.47 | 57.1 | |
2012–2013 | 72.3 | 59.07 | |
2013–2014 | 79.44 | 65.04 | 94.57 |
2014–2015 | 78.19 | 64.63 | 90.22 |
2015–2016 | 77.62 | 63.19 | 86.36 |
2016–2017 | 81.64 | 66.14 | 85.97 |
2017–2018 | 78.91 | 64.17 | 84.17 |
2018–2019 | 76.61 | 61.01 | 81.86 |
2019–2020 | 79.59 | 67.77 | 79.48 |
2020–2021 | 74.99 | 58.45 | 78.32 |
2021–2022 | 73.24 | 56.34 | 83.72 |
2022–2023 | 73.9 | 58.86 | 83.62 |
2023–2024 | 72.66 | 56.98 | 78.06 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 40 | 28 |
2012–2013 | 46.05 | 21.71 |
2013–2014 | 46.39 | 32.99 |
2014–2015 | 46.55 | 25.86 |
2015–2016 | 51.79 | 27.68 |
2016–2017 | 51.22 | 30.89 |
2017–2018 | 50 | 36.54 |
2018–2019 | 53.39 | 25.42 |
2019–2020 | 56.15 | 21.54 |
2020–2021 | 58.82 | 8.4 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.