Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2001–2002 | ||||
2005–2006 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 320 | 317 | 336 | |
2011–2012 | 320 | 317 | 635 | 0 |
2012–2013 | 320 | 316 | 977 | 0 |
2013–2014 | 310 | 310 | 1275 | 134 |
2014–2015 | 308 | 306 | 1396 | 217 |
2015–2016 | 308 | 305 | 1414 | 332 |
2016–2017 | 308 | 311 | 1381 | 333 |
2017–2018 | 308 | 305 | 1333 | 307 |
2018–2019 | 308 | 309 | 1343 | 296 |
2019–2020 | 308 | 305 | 1385 | 333 |
2020–2021 | 308 | 306 | 1362 | 291 |
2021–2022 | 308 | 305 | 1384 | 309 |
2022–2023 | 308 | 306 | 1374 | 312 |
2023–2024 | 308 | 305 | 1387 | 302 |
2024–2025 | 308 | 307 | 1385 | 8 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2001–2002 | 9 | 1 | - | |
2005–2006 | 6 | 1 | - | |
2009–2010 | 21 | 1 | - | |
2010–2011 | 4080 | 99 | 19543 | 20.88 |
2011–2012 | 8276 | 173 | 38867 | 21.29 |
2012–2013 | 16058.5 | 369 | 60394 | 26.59 |
2013–2014 | 20906.5 | 496 | 78898 | 26.5 |
2014–2015 | 22180 | 599 | 83858 | 26.45 |
2015–2016 | 20870.5 | 696 | 83147 | 25.1 |
2016–2017 | 20186.5 | 738 | 80399 | 25.11 |
2017–2018 | 20246.5 | 761 | 76835 | 26.35 |
2018–2019 | 17431.5 | 680 | 76992 | 22.64 |
2019–2020 | 14459 | 546 | 79459 | 18.2 |
2020–2021 | 10494.5 | 485 | 79473 | 13.21 |
2021–2022 | 6729 | 471 | 79778 | 8.43 |
2022–2023 | 5602.5 | 522 | 77646 | 7.22 |
2023–2024 | 3880 | 472 | 80041 | 4.85 |
2024–2025 | 866 | 40 | 79534 | 1.09 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2001–2002 | |||
2005–2006 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2001–2002 | |
2005–2006 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 3.98 |
2014–2015 | 4.33 |
2015–2016 | 4.78 |
2016–2017 | 4.84 |
2017–2018 | 4.95 |
2018–2019 | 5.1 |
2019–2020 | 4.98 |
2020–2021 | 5.16 |
2021–2022 | 5.19 |
2022–2023 | 5.17 |
2023–2024 | 5.03 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2001–2002 | |||
2005–2006 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 86.47 | 78.57 | |
2011–2012 | 84.34 | 77.95 | |
2012–2013 | 82.1 | 74.71 | |
2013–2014 | 85.99 | 79.38 | 97.68 |
2014–2015 | 86.57 | 80.63 | 93.17 |
2015–2016 | 88.06 | 82.36 | 91.46 |
2016–2017 | 87.54 | 81.29 | 90.09 |
2017–2018 | 84.17 | 77.83 | 92.02 |
2018–2019 | 83.58 | 76 | 91.25 |
2019–2020 | 89.51 | 84.22 | 91.29 |
2020–2021 | 84.61 | 77.46 | 89.1 |
2021–2022 | 84.05 | 75.19 | 89.07 |
2022–2023 | 84.56 | 78.06 | 90.52 |
2023–2024 | 85.26 | 78.91 | 89.41 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 19.08 | 59.21 |
2011–2012 | 16.07 | 63.93 |
2012–2013 | 18 | 67 |
2013–2014 | 13.42 | 67.45 |
2014–2015 | 14.08 | 69.72 |
2015–2016 | 14.39 | 65.61 |
2016–2017 | 12.71 | 67.01 |
2017–2018 | 19.58 | 63.29 |
2018–2019 | 17.24 | 55.52 |
2019–2020 | 12.97 | 62.12 |
2020–2021 | 17.01 | 44.56 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.