Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 150 | 150 | 151 | |
2011–2012 | 150 | 148 | 328 | 0 |
2012–2013 | 150 | 149 | 468 | 0 |
2013–2014 | 150 | 152 | 615 | 0 |
2014–2015 | 150 | 149 | 756 | 86 |
2015–2016 | 148 | 147 | 816 | 142 |
2016–2017 | 146 | 145 | 797 | 142 |
2017–2018 | 146 | 145 | 780 | 132 |
2018–2019 | 146 | 145 | 773 | 148 |
2019–2020 | 146 | 145 | 752 | 139 |
2020–2021 | 146 | 146 | 755 | 138 |
2021–2022 | 146 | 146 | 747 | 125 |
2022–2023 | 146 | 145 | 758 | 124 |
2023–2024 | 146 | 146 | 758 | 109 |
2024–2025 | 146 | 146 | 737 | 1 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 155 | 33 | 8923 | 1.74 |
2011–2012 | 2388 | 86 | 20394 | 11.71 |
2012–2013 | 1564 | 58 | 29436 | 5.31 |
2013–2014 | 1539.5 | 157 | 38872 | 3.96 |
2014–2015 | 1653.5 | 136 | 47133 | 3.51 |
2015–2016 | 2644 | 156 | 49339 | 5.36 |
2016–2017 | 1962 | 124 | 47531 | 4.13 |
2017–2018 | 1448 | 116 | 45781 | 3.16 |
2018–2019 | 1069 | 123 | 45387 | 2.36 |
2019–2020 | 1486.5 | 137 | 45198 | 3.29 |
2020–2021 | 963.5 | 114 | 44824 | 2.15 |
2021–2022 | 1389.5 | 113 | 44945 | 3.09 |
2022–2023 | 931.5 | 143 | 44842 | 2.08 |
2023–2024 | 1311.5 | 110 | 45159 | 2.9 |
2024–2025 | 355 | 8 | 44409 | 0.8 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2006–2007 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2006–2007 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | |
2014–2015 | 5 |
2015–2016 | 5.21 |
2016–2017 | 5.31 |
2017–2018 | 5.39 |
2018–2019 | 5.49 |
2019–2020 | 5.47 |
2020–2021 | 5.27 |
2021–2022 | 5.5 |
2022–2023 | 5.33 |
2023–2024 | 5.37 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2006–2007 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 78.48 | 74.79 | |
2011–2012 | 80.18 | 73.85 | |
2012–2013 | 88.37 | 84.35 | |
2013–2014 | 87.91 | 84.26 | |
2014–2015 | 91.54 | 88.3 | 95.05 |
2015–2016 | 91.88 | 87.64 | 92.63 |
2016–2017 | 92.02 | 87.65 | 91.86 |
2017–2018 | 91.21 | 86.62 | 90.2 |
2018–2019 | 91.59 | 87.43 | 90.63 |
2019–2020 | 97.34 | 95.54 | 90.38 |
2020–2021 | 89.96 | 86.12 | 92.94 |
2021–2022 | 89.66 | 85.61 | 89.95 |
2022–2023 | 91.27 | 87.23 | 92.27 |
2023–2024 | 90.4 | 86.56 | 92.09 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 9.66 | 73.1 |
2011–2012 | 12.41 | 78.62 |
2012–2013 | 9.79 | 79.02 |
2013–2014 | 7.8 | 78.01 |
2014–2015 | 8.33 | 79.86 |
2015–2016 | 11.11 | 82.22 |
2016–2017 | 9.49 | 83.94 |
2017–2018 | 15 | 76.43 |
2018–2019 | 7.8 | 77.3 |
2019–2020 | 16.43 | 53.57 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.