Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | ||||
2007–2008 | ||||
2008–2009 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 36 | 35 | 35 | |
2011–2012 | 36 | 37 | 72 | 0 |
2012–2013 | 36 | 36 | 97 | 0 |
2013–2014 | 36 | 36 | 132 | 0 |
2014–2015 | 36 | 36 | 164 | 27 |
2015–2016 | 36 | 36 | 170 | 27 |
2016–2017 | 36 | 35 | 170 | 27 |
2017–2018 | 36 | 37 | 170 | 36 |
2018–2019 | 36 | 36 | 172 | 28 |
2019–2020 | 36 | 37 | 176 | 30 |
2020–2021 | 36 | 35 | 172 | 33 |
2021–2022 | 36 | 37 | 172 | 36 |
2022–2023 | 36 | 36 | 164 | 29 |
2023–2024 | 36 | 44 | 170 | 32 |
2024–2025 | 36 | 36 | 171 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | 0 | 0 | - | |
2007–2008 | 0 | 0 | - | |
2008–2009 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2010–2011 | 78 | 5 | 2022 | 3.86 |
2011–2012 | 170 | 12 | 4224 | 4.02 |
2012–2013 | 188 | 10 | 5910 | 3.18 |
2013–2014 | 281.5 | 22 | 8109 | 3.47 |
2014–2015 | 409 | 38 | 9688 | 4.22 |
2015–2016 | 340 | 67 | 10117 | 3.36 |
2016–2017 | 472 | 38 | 10336 | 4.57 |
2017–2018 | 499 | 47 | 10096 | 4.94 |
2018–2019 | 814 | 57 | 10082 | 8.07 |
2019–2020 | 685 | 59 | 9940 | 6.89 |
2020–2021 | 855 | 70 | 10039 | 8.52 |
2021–2022 | 859 | 64 | 9792 | 8.77 |
2022–2023 | 498 | 51 | 9548 | 5.22 |
2023–2024 | 1150.5 | 82 | 9823 | 11.71 |
2024–2025 | 262 | 33 | 9943 | 2.64 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2006–2007 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2006–2007 | |
2007–2008 | |
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | |
2014–2015 | 4.96 |
2015–2016 | 5.04 |
2016–2017 | 5.04 |
2017–2018 | 5.2 |
2018–2019 | 5.04 |
2019–2020 | 5.27 |
2020–2021 | 5.19 |
2021–2022 | 5.07 |
2022–2023 | 5 |
2023–2024 | 4.96 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2006–2007 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 95.09 | 91.99 | |
2011–2012 | 94.42 | 91.34 | |
2012–2013 | 93.71 | 92.42 | |
2013–2014 | 97.49 | 96.31 | |
2014–2015 | 98.12 | 96.79 | 98.08 |
2015–2016 | 96.78 | 94.23 | 97.94 |
2016–2017 | 94.96 | 92.53 | 98.48 |
2017–2018 | 94.51 | 91.37 | 99.37 |
2018–2019 | 95.77 | 93.96 | 98.12 |
2019–2020 | 97.58 | 96.11 | 95.04 |
2020–2021 | 97.68 | 95.72 | 93.76 |
2021–2022 | 95.49 | 92.93 | 96.03 |
2022–2023 | 96.2 | 92.97 | 98.06 |
2023–2024 | 96.34 | 92.1 | 96.38 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 9.38 | 84.38 |
2011–2012 | 23.53 | 76.47 |
2012–2013 | 14.71 | 82.35 |
2013–2014 | 8.82 | 88.24 |
2014–2015 | 6.67 | 90 |
2015–2016 | 31.25 | 68.75 |
2016–2017 | 21.21 | 78.79 |
2017–2018 | 6.45 | 87.1 |
2018–2019 | 19.35 | 74.19 |
2019–2020 | 13.79 | 82.76 |
2020–2021 | 0 | 9.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.