Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2003–2004 | ||||
2009–2010 | ||||
2010–2011 | 165 | 154 | 170 | |
2011–2012 | 165 | 161 | 300 | 0 |
2012–2013 | 165 | 155 | 413 | 0 |
2013–2014 | 165 | 151 | 531 | 35 |
2014–2015 | 165 | 132 | 569 | 69 |
2015–2016 | 165 | 147 | 597 | 82 |
2016–2017 | 165 | 140 | 594 | 85 |
2017–2018 | 165 | 156 | 593 | 69 |
2018–2019 | 165 | 135 | 589 | 86 |
2019–2020 | 165 | 126 | 539 | 96 |
2020–2021 | 165 | 128 | 525 | 108 |
2021–2022 | 165 | 98 | 461 | 79 |
2022–2023 | 150 | 127 | 447 | 76 |
2023–2024 | 150 | 135 | 465 | 58 |
2024–2025 | 150 | 124 | 477 | 1 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2003–2004 | 6 | 1 | - | |
2009–2010 | 6 | 1 | - | |
2010–2011 | 409 | 20 | 9732 | 4.2 |
2011–2012 | 845 | 30 | 17628 | 4.79 |
2012–2013 | 937 | 36 | 24236 | 3.87 |
2013–2014 | 1770.5 | 53 | 31059 | 5.7 |
2014–2015 | 1148.5 | 100 | 31579 | 3.64 |
2015–2016 | 923 | 86 | 32233 | 2.86 |
2016–2017 | 643 | 54 | 31272 | 2.06 |
2017–2018 | 411 | 81 | 31858 | 1.29 |
2018–2019 | 382.5 | 94 | 31035 | 1.23 |
2019–2020 | 508 | 85 | 27891 | 1.82 |
2020–2021 | 240.5 | 93 | 27731 | 0.87 |
2021–2022 | 336 | 83 | 25128 | 1.34 |
2022–2023 | 523.5 | 95 | 24426 | 2.14 |
2023–2024 | 702 | 87 | 25495 | 2.75 |
2024–2025 | 10 | 5 | 25584 | 0.04 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2003–2004 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2003–2004 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | 4 |
2014–2015 | 4.47 |
2015–2016 | 4.47 |
2016–2017 | 4.67 |
2017–2018 | 4.97 |
2018–2019 | 4.96 |
2019–2020 | 4.97 |
2020–2021 | 5.18 |
2021–2022 | 4.8 |
2022–2023 | 5.01 |
2023–2024 | 5.02 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2003–2004 | |||
2009–2010 | |||
2010–2011 | 89 | 72.32 | |
2011–2012 | 89.7 | 74.93 | |
2012–2013 | 88.04 | 78.07 | |
2013–2014 | 89.81 | 76.41 | 98.27 |
2014–2015 | 88.73 | 76.73 | 93.58 |
2015–2016 | 89.18 | 76.16 | 94.42 |
2016–2017 | 88.98 | 76.96 | 92.4 |
2017–2018 | 87.28 | 73.41 | 90.14 |
2018–2019 | 89.36 | 74.6 | 89.7 |
2019–2020 | 93.65 | 83.47 | 87.46 |
2020–2021 | 89.24 | 75.25 | 88.35 |
2021–2022 | 88.79 | 74.78 | 91.85 |
2022–2023 | 90 | 77.51 | 91.97 |
2023–2024 | 88.17 | 76.18 | 90.4 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2010–2011 | 34.07 | 43.7 |
2011–2012 | 29.93 | 43.07 |
2012–2013 | 22.63 | 51.82 |
2013–2014 | 35.61 | 38.64 |
2014–2015 | 32.76 | 41.38 |
2015–2016 | 20.77 | 53.85 |
2016–2017 | 36.64 | 49.62 |
2017–2018 | 37.32 | 50 |
2018–2019 | 34.23 | 50.45 |
2019–2020 | 29.63 | 45.37 |
2020–2021 | 35.54 | 31.4 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.