Resultados globales — Grado en Estudios Clásicos


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2010–2011 30 25 25
2011–2012 40 36 60 0
2012–2013 40 31 75 0
2013–2014 40 28 82 8
2014–2015 40 22 80 2
2015–2016 40 15 64 8
2016–2017 40 21 63 8
2017–2018 36 18 59 4
2018–2019 32 27 72 3
2019–2020 30 24 77 3
2020–2021 30 19 79 11
2021–2022 30 20 79 8
2022–2023 30 22 72 5
2023–2024 30 21 70 11
2024–2025 30 31 80 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 0 0 1470 0
2011–2012 372.5 7 3564 10.45
2012–2013 518.5 10 4488 11.55
2013–2014 249 13 4816 5.17
2014–2015 478 12 4648 10.28
2015–2016 64 7 3614 1.77
2016–2017 426 11 3482 12.23
2017–2018 565 17 3142 17.98
2018–2019 243 13 3714 6.54
2019–2020 262.5 17 3958 6.63
2020–2021 216 15 4205 5.14
2021–2022 234.5 15 4403 5.33
2022–2023 63.5 12 3811 1.67
2023–2024 43 13 3660 1.17
2024–2025 588 8 4292 13.7

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4
2015–2016 4.67
2016–2017 4.86
2017–2018 4.75
2018–2019 5.5
2019–2020 5.33
2020–2021 5.12
2021–2022 4.62
2022–2023 5.4
2023–2024 5.4


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2010–2011 87.62 75.1
2011–2012 80.34 63.3
2012–2013 77.67 64.17
2013–2014 77.26 60.85 99.06
2014–2015 81.86 65.8 98.76
2015–2016 82.24 65.07 86.58
2016–2017 85.06 71.96 88.45
2017–2018 79.43 64.82 95.21
2018–2019 79.09 62.34 85.66
2019–2020 83.39 75 82.64
2020–2021 79.46 66.52 88.06
2021–2022 83.32 61.49 89.76
2022–2023 87.79 65.12 84.3
2023–2024 78.23 62.63 86.32


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Estudios Clásicos
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 41.67 33.33
2011–2012 68.75 6.25
2012–2013 57.69 23.08
2013–2014 64 24
2014–2015 70 5
2015–2016 78.57 7.14
2016–2017 52.63 26.32
2017–2018 56.25 25
2018–2019 43.48 30.43
2019–2020 30.43 34.78
2020–2021 55.56 11.11

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.