Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2002–2003 | ||||
2003–2004 | ||||
2004–2005 | ||||
2006–2007 | ||||
2007–2008 | ||||
2008–2009 | ||||
2009–2010 | 212 | 211 | 229 | |
2010–2011 | 224 | 220 | 465 | |
2011–2012 | 224 | 224 | 727 | 0 |
2012–2013 | 224 | 222 | 1006 | 0 |
2013–2014 | 190 | 190 | 1236 | 0 |
2014–2015 | 180 | 181 | 1464 | 228 |
2015–2016 | 180 | 178 | 1456 | 292 |
2016–2017 | 180 | 181 | 1363 | 248 |
2017–2018 | 180 | 180 | 1329 | 277 |
2018–2019 | 180 | 180 | 1251 | 238 |
2019–2020 | 180 | 182 | 1230 | 204 |
2020–2021 | 180 | 178 | 1254 | 235 |
2021–2022 | 180 | 185 | 1239 | 196 |
2022–2023 | 180 | 182 | 1261 | 213 |
2023–2024 | 200 | 197 | 1277 | 228 |
2024–2025 | 220 | 220 | 1294 | 2 |
Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | 65 | 66 | 68 | |
2010–2011 | 65 | 65 | 123 | 0 |
2011–2012 | 65 | 66 | 134 | 0 |
2012–2013 | 65 | 66 | 136 | 0 |
2013–2014 | 50 | 50 | 122 | 0 |
2014–2015 | 50 | 50 | 108 | 0 |
2015–2016 | 45 | 47 | 100 | 0 |
2016–2017 | 45 | 46 | 105 | 0 |
2017–2018 | 45 | 45 | 87 | 0 |
2018–2019 | 45 | 45 | 93 | 0 |
2019–2020 | 45 | 45 | 96 | |
2020–2021 | 45 | 45 | 91 | 0 |
2021–2022 | 45 | 45 | 100 | 0 |
2022–2023 | 45 | 49 | 92 | 0 |
2023–2024 | 45 | 46 | 87 | 0 |
2024–2025 | 45 | 39 | 88 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2002–2003 | 0 | 0 | - | |
2003–2004 | 0 | 0 | - | |
2004–2005 | 0 | 0 | - | |
2006–2007 | 0 | 0 | - | |
2007–2008 | 0 | 0 | - | |
2008–2009 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 3586 | 80 | 13326 | 26.91 |
2010–2011 | 7394 | 153 | 28182 | 26.24 |
2011–2012 | 7586 | 161 | 43636 | 17.38 |
2012–2013 | 9372 | 183 | 60106 | 15.59 |
2013–2014 | 8367.5 | 324 | 73087 | 11.45 |
2014–2015 | 7520 | 320 | 87688 | 8.58 |
2015–2016 | 9362.5 | 338 | 86479 | 10.83 |
2016–2017 | 7609 | 322 | 81637 | 9.32 |
2017–2018 | 6575 | 370 | 79885 | 8.23 |
2018–2019 | 7826.5 | 416 | 75321 | 10.39 |
2019–2020 | 8077 | 493 | 74183 | 10.89 |
2020–2021 | 7143.5 | 543 | 74977 | 9.53 |
2021–2022 | 7751.5 | 511 | 73962 | 10.48 |
2022–2023 | 7757.5 | 522 | 75942 | 10.22 |
2023–2024 | 7141 | 634 | 76554 | 9.33 |
2024–2025 | 160 | 6 | 76794 | 0.21 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | 80 | 6 | 4000 | 2 |
2010–2011 | 106 | 11 | 7378 | 1.44 |
2011–2012 | 124 | 8 | 7934 | 1.56 |
2012–2013 | 378 | 17 | 7541 | 5.01 |
2013–2014 | 387 | 16 | 6914 | 5.6 |
2014–2015 | 504 | 25 | 5784 | 8.71 |
2015–2016 | 331 | 12 | 5148 | 6.43 |
2016–2017 | 533 | 15 | 5799 | 9.19 |
2017–2018 | 364 | 12 | 4566 | 7.97 |
2018–2019 | 295 | 8 | 5134 | 5.75 |
2019–2020 | 446 | 14 | 5315 | 8.39 |
2020–2021 | 323 | 9 | 4957 | 6.52 |
2021–2022 | 570 | 15 | 5387 | 10.58 |
2022–2023 | 534 | 18 | 5189 | 10.29 |
2023–2024 | 601 | 18 | 4851 | 12.39 |
2024–2025 | 4737 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2002–2003 | |||
2003–2004 | |||
2004–2005 | |||
2006–2007 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2002–2003 | |
2003–2004 | |
2004–2005 | |
2006–2007 | |
2007–2008 | |
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | |
2014–2015 | 5.96 |
2015–2016 | 6.05 |
2016–2017 | 6.03 |
2017–2018 | 6.06 |
2018–2019 | 6.09 |
2019–2020 | 6.07 |
2020–2021 | 6.06 |
2021–2022 | 5.99 |
2022–2023 | 5.98 |
2023–2024 | 5.99 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | |
2013–2014 | |
2014–2015 | |
2015–2016 | |
2016–2017 | |
2017–2018 | |
2018–2019 | |
2019–2020 | |
2020–2021 | |
2021–2022 | |
2022–2023 | |
2023–2024 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2002–2003 | |||
2003–2004 | |||
2004–2005 | |||
2006–2007 | |||
2007–2008 | |||
2008–2009 | |||
2009–2010 | 97.14 | 90.23 | |
2010–2011 | 95.79 | 91.83 | |
2011–2012 | 96.74 | 94.77 | |
2012–2013 | 95.99 | 93.21 | |
2013–2014 | 96.36 | 94.02 | |
2014–2015 | 97.39 | 95.47 | 98.65 |
2015–2016 | 96.92 | 94.5 | 97.39 |
2016–2017 | 97.07 | 94.69 | 97.69 |
2017–2018 | 96.87 | 94.41 | 97.27 |
2018–2019 | 97.7 | 95.17 | 96.37 |
2019–2020 | 97.8 | 96.4 | 97.18 |
2020–2021 | 97.39 | 94.22 | 95.91 |
2021–2022 | 96.75 | 93.59 | 96.55 |
2022–2023 | 97.08 | 94.36 | 96.74 |
2023–2024 | 96.92 | 94.14 | 97.57 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2009–2010 | 94.79 | 92.8 | |
2010–2011 | 95.56 | 93.33 | |
2011–2012 | 95.46 | 92.19 | |
2012–2013 | 95.29 | 92.88 | |
2013–2014 | 96.96 | 93.17 | |
2014–2015 | 97.98 | 92.15 | |
2015–2016 | 97.21 | 94.6 | |
2016–2017 | 98.43 | 94.9 | |
2017–2018 | 98.32 | 97.33 | |
2018–2019 | 99.2 | 98.5 | |
2019–2020 | 99.23 | 97.29 | |
2020–2021 | 96.01 | 91.81 | |
2021–2022 | 97.12 | 94.54 | |
2022–2023 | 94.41 | 92.35 | |
2023–2024 | 93.67 | 90.93 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 7.88 | 89.16 |
2010–2011 | 3.26 | 95.35 |
2011–2012 | 6.54 | 89.72 |
2012–2013 | 4.72 | 93.4 |
2013–2014 | 3.89 | 92.78 |
2014–2015 | 4.76 | 92.86 |
2015–2016 | 8.24 | 89.41 |
2016–2017 | 3.05 | 92.07 |
2017–2018 | 4.65 | 91.28 |
2018–2019 | 7.14 | 89.29 |
2019–2020 | 0 | 9.52 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 19.05 | 76.19 |
2010–2011 | 11.48 | 86.89 |
2011–2012 | 19.05 | 77.78 |
2012–2013 | 6.15 | 90.77 |
2013–2014 | 22.92 | 70.83 |
2014–2015 | 18.75 | 79.17 |
2015–2016 | 4.44 | 91.11 |
2016–2017 | 22.22 | 77.78 |
2017–2018 | 4.76 | 95.24 |
2018–2019 | 0 | 95.45 |
2019–2020 | 0 | 6.98 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.