Resultados globales — Grado en Magisterio en Educación Infantil


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011 120 120 124
2011–2012 120 122 262
2012–2013 120 121 377 0
2013–2014 120 121 488 106
2014–2015 120 121 492 113
2015–2016 120 120 493 93
2016–2017 120 122 508 113
2017–2018 120 124 512 109
2018–2019 120 120 510 126
2019–2020 120 120 484 116
2020–2021 120 120 481 111
2021–2022 120 120 479 87
2022–2023 120 120 504 128
2023–2024 120 119 485 115
2024–2025 120 119 476 0


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2010–2011 120 117 117
2011–2012 120 121 213
2012–2013 120 119 317 0
2013–2014 120 119 433 77
2014–2015 120 126 468 84
2015–2016 120 119 475 87
2016–2017 120 119 484 102
2017–2018 120 118 486 104
2018–2019 120 126 482 95
2019–2020 120 119 488 113
2020–2021 120 122 491 96
2021–2022 120 118 496 106
2022–2023 120 119 482 114
2023–2024 120 115 453 89
2024–2025 120 117 446 0


Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2001–2002
2009–2010
2010–2011 120 119 119
2011–2012 120 106 215
2012–2013 120 105 299 0
2013–2014 120 107 375 72
2014–2015 120 87 369 85
2015–2016 120 88 347 63
2016–2017 120 106 366 60
2017–2018 120 94 374 68
2018–2019 120 95 365 80
2019–2020 120 99 356 91
2020–2021 120 114 359 71
2021–2022 120 114 381 74
2022–2023 120 108 383 85
2023–2024 120 112 395 75
2024–2025 120 115 402 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2001–2002 0 0 -
2002–2003 0 0 -
2003–2004 0 0 -
2004–2005 0 0 -
2005–2006 0 0 -
2007–2008 0 0 -
2008–2009 0 0 -
2009–2010 0 0 -
2010–2011 2896 73 6353 45.58
2011–2012 3720.5 87 14639 25.41
2012–2013 4297.5 124 21664 19.84
2013–2014 3387 73 28196 12.01
2014–2015 3492.5 77 27192 12.84
2015–2016 2748 58 27368 10.04
2016–2017 2907 53 27702 10.49
2017–2018 2943.5 52 28058 10.49
2018–2019 1902 41 27848 6.83
2019–2020 1434 32 27388 5.24
2020–2021 1881 34 27263 6.9
2021–2022 1880 34 27639 6.8
2022–2023 1647 49 28691 5.74
2023–2024 1000.5 27 28009 3.57
2024–2025 27902 0

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2000–2001 6 1 -
2001–2002 18 1 -
2002–2003 12 1 -
2010–2011 390 9 6900 5.65
2011–2012 2426.5 53 12360 19.63
2012–2013 3917 96 19250 20.35
2013–2014 4561 94 26314 17.33
2014–2015 6453.5 116 26972 23.93
2015–2016 4593 88 26862 17.1
2016–2017 4040.5 70 26166 15.44
2017–2018 4791.5 83 26609 18.01
2018–2019 3791 75 26609 14.25
2019–2020 4897 91 27092 18.08
2020–2021 3933 74 26986 14.57
2021–2022 3542.5 78 27313 12.97
2022–2023 1722.5 62 26192 6.58
2023–2024 1416 46 25353 5.59
2024–2025 30 1 25176 0.12

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2001–2002 0 0 -
2009–2010 0 0 -
2010–2011 179.5 11 6966 2.58
2011–2012 1934 90 12658 15.28
2012–2013 2948.5 124 18096 16.29
2013–2014 2344.5 94 23156 10.12
2014–2015 2035 88 21108 9.64
2015–2016 1828.5 107 19594 9.33
2016–2017 3402.5 86 21098 16.13
2017–2018 2291.5 76 20860 10.99
2018–2019 1541.5 53 20348 7.58
2019–2020 2291 62 20418 11.22
2020–2021 3893 98 21353 18.23
2021–2022 3516 100 22343 15.74
2022–2023 1698.5 68 22498 7.55
2023–2024 1115.5 63 22513 4.95
2024–2025 42 2 22975 0.18

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 9 9 3
2015–2016 3 0 2
2016–2017 1 0 1
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 1
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2001–2002
2009–2010
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.04
2015–2016 4.15
2016–2017 4.16
2017–2018 4.2
2018–2019 4.17
2019–2020 4.3
2020–2021 4.17
2021–2022 4.24
2022–2023 4.18
2023–2024 4.25


Tasas de duración

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 4
2014–2015 4.13
2015–2016 4.45
2016–2017 4.46
2017–2018 4.41
2018–2019 4.24
2019–2020 4.77
2020–2021 4.37
2021–2022 4.59
2022–2023 4.27
2023–2024 4.29


Tasas de duración

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2001–2002
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014 3.98
2014–2015 4.28
2015–2016 4.4
2016–2017 4.32
2017–2018 4.52
2018–2019 4.5
2019–2020 4.76
2020–2021 4.49
2021–2022 4.33
2022–2023 4.16
2023–2024 4.69


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011 94.8 91.39
2011–2012 91.17 86.42
2012–2013 93.84 91.38
2013–2014 95.14 92.42 97.73
2014–2015 95.56 92.8 98.13
2015–2016 94.8 91.12 96.54
2016–2017 95.39 91.51 97.04
2017–2018 95.77 92.83 96.18
2018–2019 95.59 91.8 96.76
2019–2020 96.63 93.56 95.89
2020–2021 95.05 92.08 95.56
2021–2022 93.3 89.36 95.96
2022–2023 94.18 91.8 97.5
2023–2024 94.65 92.64 95.86


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2010–2011 95.5 94.09
2011–2012 91.9 87.62
2012–2013 89.31 86.34
2013–2014 91.37 87.27 96.88
2014–2015 90.32 84.87 95.93
2015–2016 90.77 84.92 92.22
2016–2017 90.79 85.06 91.62
2017–2018 90.65 84.17 91.22
2018–2019 89.89 83.95 95.67
2019–2020 95.37 91.56 89.99
2020–2021 91.42 85.35 92
2021–2022 90.4 84.57 91.08
2022–2023 89.91 83.56 94.61
2023–2024 90.36 83.58 94.44


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2001–2002
2009–2010
2010–2011 92.48 87.86
2011–2012 90.64 87.84
2012–2013 91.1 86.38
2013–2014 93.06 88.01 95.68
2014–2015 90.22 84.28 94.29
2015–2016 88.52 83.47 92.82
2016–2017 88.06 82.28 93.18
2017–2018 89.76 82.4 90.61
2018–2019 88.44 83.11 90.02
2019–2020 97.12 93.96 87.65
2020–2021 90.04 87.49 89.67
2021–2022 90.86 86.93 94.27
2022–2023 95.07 92.25 93.98
2023–2024 91.45 89.25 89.32


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 6.85 86.3
2011–2012 7.5 82.5
2012–2013 5.56 90.28
2013–2014 8.64 88.89
2014–2015 6.67 85.33
2015–2016 7.61 84.78
2016–2017 8.33 84.52
2017–2018 6.82 89.77
2018–2019 11.11 83.33
2019–2020 8.57 87.62
2020–2021 10.89 75.25

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 8.26 82.57
2011–2012 8.24 82.35
2012–2013 16.67 69.23
2013–2014 8.62 86.21
2014–2015 7.94 76.19
2015–2016 14.93 80.6
2016–2017 13.79 75.86
2017–2018 10.17 77.97
2018–2019 8.45 80.28
2019–2020 7.69 80.77
2020–2021 12.5 59.72

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.


Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2010–2011 9.17 77.98
2011–2012 14.86 71.62
2012–2013 14.93 65.67
2013–2014 14.47 72.37
2014–2015 13.11 68.85
2015–2016 7.81 81.25
2016–2017 16.67 71.67
2017–2018 20.29 69.57
2018–2019 23.08 72.31
2019–2020 7.94 84.13
2020–2021 16 48
2021–2022 0 3.23

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.