Resultados globales — Grado en Óptica y Optometría


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010 60 48 49
2010–2011 60 57 105
2011–2012 60 44 144 0
2012–2013 60 71 194 22
2013–2014 60 54 207 39
2014–2015 60 57 206 29
2015–2016 60 59 227 38
2016–2017 60 59 236 39
2017–2018 60 60 242 41
2018–2019 60 58 243 43
2019–2020 60 53 232 55
2020–2021 60 57 225 45
2021–2022 60 57 228 43
2022–2023 60 50 213 38
2023–2024 60 46 206 41
2024–2025 60 51 203 0


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 87 4 2853 3.05
2010–2011 242 8 6303 3.84
2011–2012 572 11 8823 6.48
2012–2013 39 5 11970 0.33
2013–2014 66 5 12615 0.52
2014–2015 899 11 12054 7.46
2015–2016 108 5 13803 0.78
2016–2017 276 5 13933 1.98
2017–2018 216 3 14606 1.48
2018–2019 100 6 13748 0.73
2019–2020 135.5 8 12918 1.05
2020–2021 83 8 13040 0.64
2021–2022 27 4 13436 0.2
2022–2023 212 5 12949 1.64
2023–2024 88.5 25 11855 0.75
2024–2025 2 1 12041 0.02

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013 4
2013–2014 4.31
2014–2015 4.56
2015–2016 4.43
2016–2017 4.53
2017–2018 4.33
2018–2019 4.54
2019–2020 4.69
2020–2021 4.59
2021–2022 4.34
2022–2023 4.37
2023–2024 4.66


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010 75.38 62.46
2010–2011 79.68 68.68
2011–2012 81.47 70.16
2012–2013 80.22 72.9 94.36
2013–2014 82.79 75.17 89.15
2014–2015 82.69 77.33 87.17
2015–2016 87.35 80.87 87.48
2016–2017 87.18 81.51 86.46
2017–2018 86.16 79.81 90.72
2018–2019 87.59 77.77 89.29
2019–2020 92.16 87.66 89.19
2020–2021 83.99 77.24 88.4
2021–2022 86.13 76.88 90.85
2022–2023 88.07 79.69 90.1
2023–2024 86.5 78.78 86.79


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Óptica y Optometría
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 15.56 71.11
2010–2011 28.3 62.26
2011–2012 31.71 53.66
2012–2013 34.29 55.71
2013–2014 30.77 53.85
2014–2015 6.12 79.59
2015–2016 16.36 67.27
2016–2017 19.64 75
2017–2018 22.03 62.71
2018–2019 25.45 61.82
2019–2020 11.54 71.15
2020–2021 29.09 47.27

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.