Resultados globales — Grado en Geología


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Grado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2009–2010 75 25 30
2010–2011 75 42 70 0
2011–2012 75 51 129 0
2012–2013 75 44 156 5
2013–2014 65 44 163 22
2014–2015 65 29 152 29
2015–2016 65 42 151 28
2016–2017 65 38 132 16
2017–2018 67 27 125 8
2018–2019 67 47 151 23
2019–2020 50 34 143 24
2020–2021 50 38 139 24
2021–2022 50 32 126 25
2022–2023 47 21 105 16
2023–2024 47 32 104 11
2024–2025 47 42 119 2


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 27-09-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2009–2010 72 5 1728 4.17
2010–2011 176 4 4163 4.23
2011–2012 1906.5 23 7732 24.66
2012–2013 23 2 9146 0.25
2013–2014 234.5 7 9601 2.44
2014–2015 63.5 6 8513 0.75
2015–2016 230.5 8 8277 2.78
2016–2017 148.5 7 7401 2.01
2017–2018 455 9 7127 6.38
2018–2019 659.5 24 8306 7.94
2019–2020 921 21 8140 11.31
2020–2021 580.5 22 7869 7.38
2021–2022 562.5 18 7163 7.85
2022–2023 93 12 5843 1.59
2023–2024 70.5 16 5619 1.25
2024–2025 4 2 6833 0.06

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Grado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0
2023–2024 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Grado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Duración media graduados
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013 4
2013–2014 4.53
2014–2015 4.64
2015–2016 5
2016–2017 5.31
2017–2018 5.14
2018–2019 5.22
2019–2020 5.14
2020–2021 5.48
2021–2022 4.83
2022–2023 5.33
2023–2024 5.1


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Grado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2009–2010 70.53 46.88
2010–2011 69.46 58.86
2011–2012 72.72 59.89
2012–2013 71.68 59.46 99.5
2013–2014 74.17 64.65 89.02
2014–2015 77.92 67.23 86.58
2015–2016 73.15 62.68 83.91
2016–2017 77.26 63.66 77.06
2017–2018 80.29 68.97 82.65
2018–2019 81.11 69.57 82.32
2019–2020 89.74 78.93 78.9
2020–2021 81.43 67.96 78.48
2021–2022 77.62 64.37 88.37
2022–2023 79.16 66.06 82.87
2023–2024 77.97 70.77 81.46


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Grado en Geología
Centro: Facultad de Ciencias
Datos a fecha: 22-09-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2009–2010 33.33 50
2010–2011 27.5 47.5
2011–2012 51.06 29.79
2012–2013 48.78 34.15
2013–2014 42.86 19.05
2014–2015 37.04 33.33
2015–2016 41.46 31.71
2016–2017 44.12 47.06
2017–2018 38.46 42.31
2018–2019 36.96 36.96
2019–2020 51.61 32.26
2020–2021 48.57 8.57

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.