Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | ||||
2009–2010 | 50 | 50 | 51 | |
2010–2011 | 55 | 55 | 105 | |
2011–2012 | 60 | 61 | 160 | 0 |
2012–2013 | 70 | 69 | 224 | 29 |
2013–2014 | 70 | 70 | 256 | 48 |
2014–2015 | 70 | 71 | 271 | 42 |
2015–2016 | 70 | 70 | 285 | 58 |
2016–2017 | 70 | 72 | 292 | 48 |
2017–2018 | 70 | 70 | 306 | 52 |
2018–2019 | 70 | 70 | 311 | 62 |
2019–2020 | 62 | 62 | 298 | 68 |
2020–2021 | 62 | 62 | 282 | 60 |
2021–2022 | 62 | 62 | 276 | 57 |
2022–2023 | 62 | 63 | 275 | 54 |
2023–2024 | 62 | 62 | 276 | 35 |
2024–2025 | 62 | 62 | 258 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2006–2007 | 6 | 1 | - | |
2009–2010 | 30 | 3 | 3030 | 0.99 |
2010–2011 | 150 | 6 | 6159 | 2.44 |
2011–2012 | 342.5 | 12 | 9885 | 3.46 |
2012–2013 | 992.5 | 56 | 13635 | 7.28 |
2013–2014 | 581 | 34 | 14769 | 3.93 |
2014–2015 | 675 | 37 | 15507 | 4.35 |
2015–2016 | 363 | 17 | 16092 | 2.26 |
2016–2017 | 428 | 29 | 16509 | 2.59 |
2017–2018 | 556 | 36 | 16851 | 3.3 |
2018–2019 | 1004.5 | 51 | 16854 | 5.96 |
2019–2020 | 616.5 | 27 | 16383 | 3.76 |
2020–2021 | 1408.5 | 41 | 15123 | 9.31 |
2021–2022 | 378.5 | 18 | 15063 | 2.51 |
2022–2023 | 904.5 | 35 | 15114 | 5.98 |
2023–2024 | 926 | 56 | 15351 | 6.03 |
2024–2025 | 490 | 16 | 15093 | 3.25 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2006–2007 | |||
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2006–2007 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | 4 |
2013–2014 | 4.24 |
2014–2015 | 4.37 |
2015–2016 | 4.27 |
2016–2017 | 4.21 |
2017–2018 | 4.39 |
2018–2019 | 4.41 |
2019–2020 | 4.52 |
2020–2021 | 4.46 |
2021–2022 | 4.3 |
2022–2023 | 4.45 |
2023–2024 | 4.68 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2006–2007 | |||
2009–2010 | 96.93 | 87.52 | |
2010–2011 | 95.32 | 87.34 | |
2011–2012 | 93.43 | 89.67 | |
2012–2013 | 94.66 | 91.57 | 96.84 |
2013–2014 | 94.34 | 90.43 | 95.83 |
2014–2015 | 92.77 | 89.13 | 93.27 |
2015–2016 | 94.83 | 91.67 | 95.87 |
2016–2017 | 93.83 | 90.38 | 96.27 |
2017–2018 | 94.23 | 88.93 | 93.39 |
2018–2019 | 93.83 | 89.66 | 94.85 |
2019–2020 | 95.98 | 92.14 | 92.77 |
2020–2021 | 95.34 | 90.84 | 93.98 |
2021–2022 | 92.45 | 87.71 | 94.88 |
2022–2023 | 90.87 | 86.27 | 94.65 |
2023–2024 | 91.35 | 87.58 | 94.34 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 8.51 | 80.85 |
2010–2011 | 12.24 | 77.55 |
2011–2012 | 16.36 | 74.55 |
2012–2013 | 15.15 | 75.76 |
2013–2014 | 7.94 | 77.78 |
2014–2015 | 7.58 | 71.21 |
2015–2016 | 7.58 | 81.82 |
2016–2017 | 8.96 | 82.09 |
2017–2018 | 16.18 | 72.06 |
2018–2019 | 5.8 | 76.81 |
2019–2020 | 11.86 | 77.97 |
2020–2021 | 10 | 33.33 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.