Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2007–2008 | ||||
2009–2010 | 60 | 51 | 51 | |
2010–2011 | 60 | 48 | 93 | |
2011–2012 | 60 | 60 | 141 | 0 |
2012–2013 | 60 | 58 | 188 | 21 |
2013–2014 | 60 | 60 | 219 | 25 |
2014–2015 | 60 | 63 | 244 | 43 |
2015–2016 | 60 | 62 | 248 | 45 |
2016–2017 | 60 | 60 | 252 | 52 |
2017–2018 | 60 | 61 | 255 | 43 |
2018–2019 | 60 | 58 | 263 | 37 |
2019–2020 | 60 | 60 | 267 | 43 |
2020–2021 | 60 | 60 | 275 | 61 |
2021–2022 | 60 | 58 | 254 | 54 |
2022–2023 | 60 | 59 | 249 | 42 |
2023–2024 | 60 | 60 | 246 | 35 |
2024–2025 | 60 | 57 | 244 | 2 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2007–2008 | 0 | 0 | - | |
2009–2010 | 66 | 5 | 2994 | 2.2 |
2010–2011 | 24 | 3 | 5754 | 0.42 |
2011–2012 | 102 | 3 | 8640 | 1.18 |
2012–2013 | 331 | 15 | 11454 | 2.89 |
2013–2014 | 252 | 9 | 13332 | 1.89 |
2014–2015 | 215 | 11 | 14562 | 1.48 |
2015–2016 | 360 | 14 | 14786 | 2.43 |
2016–2017 | 655 | 27 | 14946 | 4.38 |
2017–2018 | 2624.5 | 40 | 14749 | 17.79 |
2018–2019 | 1481.5 | 35 | 15302 | 9.68 |
2019–2020 | 777 | 55 | 15511 | 5.01 |
2020–2021 | 405 | 61 | 15462 | 2.62 |
2021–2022 | 184 | 52 | 14652 | 1.26 |
2022–2023 | 520 | 41 | 14271 | 3.64 |
2023–2024 | 612 | 53 | 14068 | 4.35 |
2024–2025 | 98 | 9 | 14133 | 0.69 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2007–2008 | |||
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 0 | 0 | 0 |
2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
2015–2016 | 0 | 0 | 0 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2007–2008 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | |
2012–2013 | 4 |
2013–2014 | 4.25 |
2014–2015 | 4.35 |
2015–2016 | 4.51 |
2016–2017 | 4.4 |
2017–2018 | 4.32 |
2018–2019 | 4.67 |
2019–2020 | 4.58 |
2020–2021 | 4.71 |
2021–2022 | 4.6 |
2022–2023 | 4.61 |
2023–2024 | 5 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2007–2008 | |||
2009–2010 | 83.33 | 74.15 | |
2010–2011 | 73.34 | 65.69 | |
2011–2012 | 84.12 | 79.44 | |
2012–2013 | 83.88 | 78.36 | 94.35 |
2013–2014 | 85.43 | 80.96 | 89.98 |
2014–2015 | 87.62 | 82.86 | 90.4 |
2015–2016 | 89.24 | 84.18 | 87.47 |
2016–2017 | 88.89 | 83.21 | 87.83 |
2017–2018 | 89.85 | 85.18 | 93.25 |
2018–2019 | 89.3 | 84.08 | 87.79 |
2019–2020 | 92.37 | 89.83 | 92.2 |
2020–2021 | 84.87 | 79.27 | 88.9 |
2021–2022 | 87.11 | 82.83 | 93.72 |
2022–2023 | 81.95 | 76.19 | 91.28 |
2023–2024 | 84.04 | 78 | 89.67 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 20.41 | 55.1 |
2010–2011 | 22.73 | 52.27 |
2011–2012 | 16.95 | 72.88 |
2012–2013 | 12.96 | 72.22 |
2013–2014 | 14.29 | 71.43 |
2014–2015 | 17.74 | 64.52 |
2015–2016 | 22.41 | 62.07 |
2016–2017 | 14.04 | 71.93 |
2017–2018 | 7.14 | 78.57 |
2018–2019 | 10.71 | 66.07 |
2019–2020 | 7.27 | 63.64 |
2020–2021 | 20.34 | 23.73 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.