Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | ||||
2011–2012 | 75 | 75 | 338 | 36 |
2012–2013 | 75 | 75 | 357 | 84 |
2013–2014 | 75 | 74 | 357 | 68 |
2014–2015 | 75 | 75 | 357 | 71 |
2015–2016 | 75 | 75 | 357 | 94 |
2016–2017 | 75 | 75 | 335 | 74 |
2017–2018 | 75 | 75 | 321 | 61 |
2018–2019 | 75 | 74 | 329 | 55 |
2019–2020 | 75 | 76 | 340 | 63 |
2020–2021 | 75 | 74 | 346 | 58 |
2021–2022 | 75 | 75 | 359 | 68 |
2022–2023 | 75 | 75 | 357 | 68 |
2023–2024 | 82 | 83 | 374 | 79 |
2024–2025 | 82 | 82 | 361 | 1 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2009–2010 | 0 | 0 | - | |
2011–2012 | 1327.5 | 32 | 19925 | 6.66 |
2012–2013 | 728 | 39 | 20327 | 3.58 |
2013–2014 | 3106 | 66 | 20336 | 15.27 |
2014–2015 | 2657 | 71 | 20450 | 12.99 |
2015–2016 | 1126.5 | 61 | 20648 | 5.46 |
2016–2017 | 922.5 | 57 | 19798 | 4.66 |
2017–2018 | 958.5 | 70 | 19557 | 4.9 |
2018–2019 | 1362 | 104 | 19386 | 7.03 |
2019–2020 | 705.5 | 69 | 19571 | 3.6 |
2020–2021 | 742 | 87 | 20477 | 3.62 |
2021–2022 | 898.5 | 110 | 20350 | 4.42 |
2022–2023 | 1047 | 111 | 20033 | 5.23 |
2023–2024 | 639 | 112 | 21382 | 2.99 |
2024–2025 | 266 | 5 | 20763 | 1.28 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2009–2010 | |||
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 0 | 0 | 0 |
2013–2014 | 11 | 11 | 5 |
2014–2015 | 11 | 8 | 8 |
2015–2016 | 2 | 0 | 1 |
2016–2017 | 0 | 0 | 0 |
2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
2018–2019 | 0 | 0 | 0 |
2019–2020 | 0 | 0 | 0 |
2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 0 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2009–2010 | |
2011–2012 | 4 |
2012–2013 | 4.51 |
2013–2014 | 4.36 |
2014–2015 | 4.49 |
2015–2016 | 4.39 |
2016–2017 | 4.31 |
2017–2018 | 4.21 |
2018–2019 | 4.45 |
2019–2020 | 4.57 |
2020–2021 | 4.61 |
2021–2022 | 4.62 |
2022–2023 | 4.81 |
2023–2024 | 4.63 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2009–2010 | |||
2011–2012 | 89.58 | 81.11 | 93.75 |
2012–2013 | 91.62 | 84.65 | 89.75 |
2013–2014 | 92.98 | 85.05 | 90.63 |
2014–2015 | 91.9 | 84.37 | 89.16 |
2015–2016 | 91.24 | 84.47 | 89.26 |
2016–2017 | 88.94 | 81.76 | 91.86 |
2017–2018 | 89.76 | 83.24 | 87.54 |
2018–2019 | 87.29 | 81 | 88.47 |
2019–2020 | 90.74 | 84.81 | 89.34 |
2020–2021 | 88.27 | 81.59 | 88.5 |
2021–2022 | 88.63 | 82.35 | 89.31 |
2022–2023 | 89.05 | 83.83 | 88.62 |
2023–2024 | 87.84 | 83.22 | 88.71 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2011–2012 | 17.14 | 77.14 |
2012–2013 | 5.56 | 93.06 |
2013–2014 | 9.23 | 89.23 |
2014–2015 | 11.43 | 71.43 |
2015–2016 | 14.08 | 71.83 |
2016–2017 | 13.89 | 66.67 |
2017–2018 | 7.35 | 70.59 |
2018–2019 | 11.59 | 81.16 |
2019–2020 | 13.33 | 69.33 |
2020–2021 | 12.68 | 61.97 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.