Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados |
---|---|---|---|---|
2008–2009 | ||||
2009–2010 | 181 | 171 | 331 | |
2010–2011 | 180 | 172 | 497 | 0 |
2011–2012 | 180 | 138 | 597 | 101 |
2012–2013 | 180 | 177 | 719 | 195 |
2013–2014 | 180 | 167 | 742 | 224 |
2014–2015 | 180 | 180 | 695 | 154 |
2015–2016 | 180 | 179 | 679 | 125 |
2016–2017 | 180 | 178 | 703 | 137 |
2017–2018 | 180 | 179 | 713 | 143 |
2018–2019 | 180 | 182 | 723 | 132 |
2019–2020 | 180 | 180 | 739 | 156 |
2020–2021 | 180 | 174 | 729 | 150 |
2021–2022 | 180 | 158 | 699 | 159 |
2022–2023 | 180 | 154 | 641 | 160 |
2023–2024 | 180 | 158 | 592 | 109 |
2024–2025 | 180 | 175 | 599 | 0 |
Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje |
---|---|---|---|---|
2008–2009 | 12 | 1 | - | |
2009–2010 | 361 | 28 | 19782 | 1.82 |
2010–2011 | 840.5 | 38 | 29952 | 2.81 |
2011–2012 | 614 | 34 | 36673 | 1.67 |
2012–2013 | 16171.5 | 143 | 40932 | 39.51 |
2013–2014 | 15254 | 135 | 41587 | 36.68 |
2014–2015 | 6971 | 78 | 39714 | 17.55 |
2015–2016 | 364 | 52 | 39779 | 0.92 |
2016–2017 | 675 | 49 | 40395 | 1.67 |
2017–2018 | 1057.5 | 64 | 40970 | 2.58 |
2018–2019 | 2247 | 59 | 42143 | 5.33 |
2019–2020 | 1345.5 | 56 | 42510 | 3.17 |
2020–2021 | 597.5 | 29 | 42011 | 1.42 |
2021–2022 | 1017 | 52 | 40561 | 2.51 |
2022–2023 | 590.5 | 29 | 37238 | 1.59 |
2023–2024 | 898 | 57 | 34390 | 2.61 |
2024–2025 | 96 | 1 | 35712 | 0.27 |
Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado |
2008–2009 | |||
2009–2010 | 0 | 0 | |
2010–2011 | 0 | 0 | 0 |
2011–2012 | 0 | 0 | 0 |
2012–2013 | 75 | 75 | 67 |
2013–2014 | 82 | 75 | 63 |
2014–2015 | 45 | 31 | 34 |
2015–2016 | 7 | 0 | 2 |
2016–2017 | 1 | 0 | 0 |
2017–2018 | 4 | 2 | 2 |
2018–2019 | 9 | 6 | 0 |
2019–2020 | 10 | 4 | 8 |
2020–2021 | 3 | 0 | 1 |
2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
2022–2023 | 0 | 0 | 0 |
2023–2024 | 1 | 0 | 0 |
Curso | Duración media graduados |
---|---|
2008–2009 | |
2009–2010 | |
2010–2011 | |
2011–2012 | 4 |
2012–2013 | 4.2 |
2013–2014 | 4.29 |
2014–2015 | 4.23 |
2015–2016 | 4.22 |
2016–2017 | 4.33 |
2017–2018 | 4.3 |
2018–2019 | 4.31 |
2019–2020 | 4.5 |
2020–2021 | 4.43 |
2021–2022 | 4.42 |
2022–2023 | 4.29 |
2023–2024 | 4.33 |
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2008–2009 | |||
2009–2010 | 94.4 | 87.9 | |
2010–2011 | 91.94 | 85.04 | |
2011–2012 | 94.75 | 87.95 | 98.49 |
2012–2013 | 95.28 | 89.47 | 95.24 |
2013–2014 | 95.53 | 89.58 | 93.35 |
2014–2015 | 93.77 | 87.91 | 95.12 |
2015–2016 | 93.07 | 87.82 | 95.7 |
2016–2017 | 93.55 | 87.8 | 94.69 |
2017–2018 | 92.37 | 87.02 | 93.92 |
2018–2019 | 91.88 | 84.62 | 94.72 |
2019–2020 | 96.03 | 91.21 | 91.11 |
2020–2021 | 93.34 | 87.09 | 91.85 |
2021–2022 | 90.88 | 82.88 | 92.64 |
2022–2023 | 93.01 | 85.78 | 94.39 |
2023–2024 | 90.93 | 83.98 | 91.64 |
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2009–2010 | 15.06 | 74.7 |
2010–2011 | 15.06 | 77.11 |
2011–2012 | 13.85 | 76.15 |
2012–2013 | 17.18 | 72.39 |
2013–2014 | 12.18 | 78.85 |
2014–2015 | 22.22 | 69.59 |
2015–2016 | 12.57 | 76 |
2016–2017 | 12.12 | 75.15 |
2017–2018 | 13.25 | 75.9 |
2018–2019 | 16.46 | 78.05 |
2019–2020 | 10.06 | 85.8 |
2020–2021 | 26.32 | 46.78 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.